Средняя заработная плата, минимальная заработная плата и прожиточный минимум
минимум
минимум
Таблица 6.12
Средняя заработная плата по отраслям экономики России в 2006 г., руб. в месяц2
| Отрасль экономики | Средняя зарплата |
| Добыча нефти и газа | 28 448 |
| Банки, страхование | 21491 |
| Производство нефтепродуктов | 20 551 |
| Энергетика | 14 556 |
| Железнодорожный транспорт | 12 762 |
| Госуправление | 11466 |
| Связь | 11 155 |
| Машиностроение | 7 338 |
| Коммунальное хозяйство | 6 685 |
| Здравоохранение | 6 215 |
| Образование | 5 959 |
| Сельское хозяйство | 3 843 |
| Народное хозяйство | 8 600 |
Таблица 6.13
Средняя почасовая заработная плата промышленных рабочих в 2003 г., евро3
| Страна | Средняя почасовая заработная плата | |
| Дания | 20,6 | |
| Норвегия | 19,0 | |
| Западная Германия | 15,1 | |
| США | 13,9 | |
| Финляндия | 13,6 | |
| Швеция | 13,3 | |
| Англия | 12,8 | |
| Канада | 12,1 | |
Львов Д. Будущее российской экономики / Д.
Львов // Экономист. 2000. Ns 12. С. 3. Поданным Росстата.3 По данным Росстата.