БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Актив | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Нематериальные активы (04-05) | |||||
| Основные средства (01-02) | |||||
| Незавершенное строительство | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | |||||
| Долгосрочные финансовые вложения (58,63) | |||||
| Отложенные налоговые активы (09) | |||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||
| Итого по разд. I | |||||
| II. Оборо тные активы | — | ||||
| Запасы | |||||
| В том числе: | |||||
| сырье, материаты и другие аналогичные ценности (10,16) | |||||
| животные на выращивании и откорме (11) | |||||
| затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46) | |||||
| готовая продукция и товары для перепродажи (41,43) | |||||
| товары отгруженные (45) | |||||
| расходы будущих периодов (97) | |||||
| прочие запасы и затраты | |||||
| Натог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | |||||
| Дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (75,76,82) | |||||
| В том числе покупатели и заказчики (62) | |||||
| Дебиторская задолженность (платежи но которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (75,76,82) | |||||
| В том числе покупатели и заказчики (62) | |||||
| Краткосрочные финансовые вложения (59) | |||||
| Денежные средства (50,51,52,55,57) | |||||
| Прочие оборотные активы (60,71,73,76,79) | |||||
| Итого по разд. II | |||||
| Баланс | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Пассив | На начато отчетного года | На конец отчетною года | |||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (80) | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | |||||
| Добавочный капитал (83) | |||||
| Резервный капитал (82) | |||||
| В том числе: | |||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (81) | |||||
| Итого по разд. Ill | |||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| Займы и кредиты (67) | |||||
| Отложенные наюговые обязательства (77) | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства | |||||
| Итого по разд-IV | |||||
| V. Краткосрочные пассивы | |||||
| Займы и кредиты (66) | |||||
| Кредиторская задолженность | |||||
| В том числе: | |||||
| поставщики и подрядчики (60) | |||||
| задолженность перед персоналом организации (70) | |||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | |||||
| задолженность по налоідм и сборам (68) | |||||
| прочие кредиторы (62,71,76,79) | |||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | |||||
| Доходы будущих периодов (98) | |||||
| Резервы предстоящих расходов (96) | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства | |||||
| Итого по разд. V | |||||
| Баланс | |||||
Еще по теме БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
- Содержание, порядок составления и значение бухгалтерских отчетов «Отчет об изменениях капитала» (форма № 3) и «Приложение к бухгалтерскому балансу» (форма №5). Взаимоувязка их данных с данными бухгалтерского баланса (форма № 1).
- Бухгалтерский баланс: его виды и формы. Модели построения балансов.
- 27.3. Бухгалтерский баланс - важнейшая форма бухгалтерской отчетности
- 3.1. Баланс как метод бухгалтерского учета и как форма бухгалтерской отчетности
- 3.1. Баланс как метод бухгалтерского учета и как форма бухгалтерской отчетности
- 3. Бухгалтерский баланс
- 2.1.1. Функции бухгалтерского баланса
- 2.1.2. Виды бухгалтерских балансов
- Бухгалтерский баланс, его структура
- Бухгалтерский баланс
- 8.1. Бухгалтерский баланс
- 28.2. Сводный бухгалтерский баланс
- Бухгалтерский баланс.
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -