Приложения
Приложение 1
Нормативные источники покрытия активов
| Статьи актива баланса | Источники покрытия (статьи пассива баланса) |
| 1. Основные средства и нематериальные активы | 1. Уставный капитал, добавочный капитал 2. Фонды накопления, нераспределенная прибыль 3. Долгосрочные кредиты и займы |
| 2. Капитальные вложения | 1. Долгосрочные кредиты и займы 2. Уставный капитал, добавочный капитал 3. Фонды накопления, нераспределенная прибыль |
| 3. Долгосрочные финансовые вложения | 1. Уставный капитал, добавочный капитал 2. Фонды накопления, нераспределенная прибыль |
| 4. Запасы и затраты | 1. Уставный капитал, добавочный капитал (остаток) 2. Резервный капитал 3. Фонды накопления, нераспределенная прибыль (остаток) 4. Краткосрочные кредиты и займы 5. Кредиторская задолженность 6. Фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей |
| 5. Дебиторская задолженность | 1. Кредиторская задолженность 2. Краткосрочные кредиты и займы |
| 6. Краткосрочные финансовые вложения | 1. Резервный капитал 2. Кредиторская задолженность 3. Фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей |
| 7. Денежные средства | 1. Резервный капитал 2. Фонды накопления, нераспределенная прибыль 3. Долгосрочные, краткосрочные кредиты и займы 4. Кредиторская задолженность 5. Фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей |
Приложение 2
Укрупненный баланс-нетто
тыс. руб.
| Наименование статей | На начало 1999 года | На конец 1999 года |
| АКТИВ | ||
| 1. Внеоборотные активы | 21425 | 19575 |
| 1.1. Основные средства и нематериальные активы | 20824 | 18969 |
| 1.2. Незавершенное строительство | 99 | 99 |
| 1.3. Долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы | 502 | 507 |
| 2. Оборотные активы | 11243 | 16651 |
| 2.1. Запасы и затраты, НДС по приобретенным ценностям | 11127 | 14691 |
| 2.2. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы | 111 | 215 |
| 2.3. Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
| 2.4. Денежные средства | 5 | 1745 |
| БАЛАНС | 32668 | 36226 |
| ПАССИВ | ||
| 1. Собственный капитал | 26238 | 27434 |
| 1.1. Уставный капитал, добавочный капитал | 23524 | 23524 |
| 1.2. Резервный капитал | 0 | 0 |
| 1.3. Фонды накопления, нераспределенная прибыль, прочие собственные источники | 2714 | 3910 |
| 2. Привлеченный капитал | 6430 | 8792 |
| 2.1. Долгосрочные кредиты и займы | 0 | 0 |
| 2.2. Краткосрочные кредиты и займы | 55 | 0 |
| 2.3. Расчеты с кредиторами | 6296 | 8706 |
| 2.4. Фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей, прочие краткосрочные пассивы | 79 | 86 |
| БАЛАНС | 32668 | 36226 |
Приложение 3
Матричный баланс
тыс. руб.
|
| Уставный, добавочный капитал | Резервный капитал | Фонды накопления, нераспр. прибыль | Итого собствен-ный капитал | Долгосроч-ные кредиты и займы | Кратко-срочные кредиты и займы | Кредиторс-кая задолжен-ность | Фонды потребления резервы | Итого привлечен-ный капитал | Баланс |
| Осн. ср-ва, немат. активы | 20824 | 0 | 0 | 20824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20824 |
| 18969 | 0 | 0 | 18969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18969 | |
| Незавершен. кап. вложения | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| Долгосроч. финансов. вложения | 502 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 507 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | |
| Внеоборот-ные активы | 21425 | 0 | 0 | 21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21425 |
| 19575 | 0 | 0 | 19575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19575 | |
| Запасы и затраты | 2099 | 0 | 2714 | 4813 | 0 | 55 | 6259 | 0 | 6314 | 11127 |
| 3949 | 0 | 3910 | 7859 | 0 | 0 | 6832 | 0 | 6832 | 14691 | |
| Дебиторская задол-женность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 74 | 111 | 111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | |
| Краткосроч. финансов. вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денежные средства
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 86 | 1745 | 1745 | |
| Оборотные активы
| 2099 | 0 | 2714 | 4813 | 0 | 55 | 6296 | 79 | 6430 | 11243 |
| 3949 | 0 | 3910 | 7859 | 0 | 0 | 8706 | 86 | 8792 | 16651 | |
| БАЛАНС
| 23524 | 0 | 2714 | 26238 | 0 | 55 | 6296 | 79 | 6430 | 32668 |
| 23524 | 0 | 3910 | 27434 | 0 | 0 | 8706 | 86 | 8792 | 36226 |
Приложение 4
Разностный баланс
тыс.
руб.|
| Уставный, добавочный капитал | Резервный капитал | Фонды накопления, нераспр. прибыль | Итого собствен-ный капитал | Долгосроч-ные кредиты и займы | Кратко-срочные кредиты и займы | Кредиторс-кая задолжен-ность | Фонды потребления резервы | Итого привлечен-ный капитал | Баланс |
| Осн. ср-ва, немат. активы | -1855 | 0 | 0 | -1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1855 |
| Незавершен. кап. вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосроч. финансов. вложения | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Внеоборот-ные активы | -1850 | 0 | 0 | -1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1850 |
| Запасы и затраты | 1850 | 0 | 1196 | 3046 | 0 | -55 | 573 | 0 | 518 | 3564 |
| Дебиторская задол-женность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | -74 | 104 | 104 |
| Краткосроч. финансов. вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 81 | 1740 | 1740 |
| Оборотные активы
| 1850 | 0 | 1196 | 3046 | 0 | -55 | 2410 | 7 | 2362 | 5408 |
| БАЛАНС
| 0 | 0 | 1196 | 1196 | 0 | -55 | 2410 | 7 | 2362 | 3558 |
Приложение 5
Укрупненный баланс-нетто
тыс. руб.
| Наименование статей | На начало 1999 года | На конец 1999 года |
| АКТИВ | ||
| 1. Внеоборотные активы | 401172 | 435089 |
| 1.1. Основные средства и нематериальные активы | 381137 | 413351 |
| 1.2. Незавершенное строительство | 16403 | 16811 |
| 1.3. Долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы | 3632 | 4927 |
| 2. Оборотные активы | 405347 | 517829 |
| 2.1. Запасы и затраты, НДС по приобретенным ценностям | 83529 | 141947 |
| 2.2. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы | 282344 | 361928 |
| 2.3. Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
| 2.4. Денежные средства | 39474 | 13954 |
| БАЛАНС | 806519 | 952918 |
| ПАССИВ | ||
| 1. Собственный капитал | 586559 | 785837 |
| 1.1. Уставный капитал, добавочный капитал | 478524 | 472529 |
| 1.2. Резервный капитал | 117 | 117 |
| 1.3. Фонды накопления, нераспределенная прибыль, прочие собственные источники | 107918 | 313191 |
| 2. Привлеченный капитал | 219960 | 167081 |
| 2.1. Долгосрочные кредиты и займы | 0 | 0 |
| 2.2. Краткосрочные кредиты и займы | 18895 | 43901 |
| 2.3. Расчеты с кредиторами | 177419 | 98055 |
| 2.4. Фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей, прочие краткосрочные пассивы | 23646 | 25125 |
| БАЛАНС | 806519 | 952918 |
Приложение 6
Матричный баланс
тыс. руб.
|
| Уставный, добавочный капитал | Резервный капитал | Фонды накопления, нераспр. прибыль | Итого собствен-ный капитал | Долгосроч-ные кредиты и займы | Кратко-срочные кредиты и займы | Кредиторс-кая задолжен-ность | Фонды потребления резервы | Итого привлечен-ный капитал | Баланс |
| Осн. ср-ва, немат. активы | 381137 | 0 | 0 | 381137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381137 |
| 413351 | 0 | 0 | 413351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413351 | |
| Незавершен. кап. вложения | 16403 | 0 | 0 | 16403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16403 |
| 16811 | 0 | 0 | 16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16811 | |
| Долгосроч. финансов. вложения | 3632 | 0 | 0 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632 |
| 4927 | 0 | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4927 | |
| Внеоборот-ные активы | 401172 | 0 | 0 | 401172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401172 |
| 435089 | 0 | 0 | 435089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435089 | |
| Запасы и затраты | 77352 | 117 | 6060 | 83529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83529 |
| 37440 | 117 | 104390 | 141947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141947 | |
| Дебиторская задол-женность | 0 | 0 | 86030 | 86030 | 0 | 18895 | 177419 | 0 | 196314 | 282344 |
| 0 | 0 | 208801 | 208801 | 0 | 43901 | 98055 | 11171 | 153127 | 361928 | |
| Краткосроч. финансов. вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денежные средства
| 0 | 0 | 15828 | 15828 | 0 | 0 | 0 | 23646 | 23646 | 39474 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954 | 13954 | 13954 | |
| Оборотные активы
| 77352 | 117 | 107918 | 185387 | 0 | 18895 | 177419 | 23646 | 219960 | 405347 |
| 37440 | 117 | 313191 | 350748 | 0 | 43901 | 98055 | 25125 | 167081 | 517829 | |
| БАЛАНС
| 478524 | 117 | 107918 | 586559 | 0 | 18895 | 177419 | 23646 | 219960 | 806519 |
| 472529 | 117 | 313191 | 785837 | 0 | 43901 | 98055 | 25125 | 167081 | 952918 |
Приложение 7
Разностный баланс
тыс. руб.
|
| Уставный, добавочный капитал | Резервный капитал | Фонды накопления, нераспр. прибыль | Итого собствен-ный капитал | Долгосроч-ные кредиты и займы | Кратко-срочные кредиты и займы | Кредиторс-кая задолжен-ность | Фонды потребления резервы | Итого привлечен-ный капитал | Баланс |
| Осн. ср-ва, немат. активы | 32214 | 0 | 0 | 32214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32214 |
| Незавершен. кап. вложения | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| Долгосроч. финансов. вложения | 1295 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 |
| Внеоборот-ные активы | 33917 | 0 | 0 | 33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33917 |
| Запасы и затраты | -39912 | 0 | 98330 | 58418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58418 |
| Дебиторская задол-женность | 0 | 0 | 122771 | 122771 | 0 | 25006 | -79364 | 11171 | -43187 | 79584 |
| Краткосроч. финансов. вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства
| 0 | 0 | -15828 | -15828 | 0 | 0 | 0 | -9692 | -9692 | -25520 |
| Оборотные активы
| -39912 | 0 | 205273 | 165361 | 0 | 25006 | -79364 | 1479 | -52879 | 112482 |
| БАЛАНС
| -5995 | 0 | 205273 | 199278 | 0 | 25006 | -79364 | 1479 | -52879 | 146399 |
Приложение 8
Рейтинговая оценка финансового состояния ООО «ВОЛТЕКС»
| Наименование показателя | Минимальное значение | Среднее значение | Максимальное значение | Оценка предпр. | |||||||||||||||
| знач. | бал. | знач. | бал. | знач. | бал. | бал. | |||||||||||||
| 1. Финансовая зависимость | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. Текущая ликвидность | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3. Срочная ликвидность | 0.8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4. Абсолютная ликвидность | 0.2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 5. Рентабельность всех активов | 0-0.05 | 1 | 0.05-0.1 | 3 | >0.1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6. Рентабельность собственного капитала | 0.15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. Эффективность использования активов для производства продукции | 1.6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8. Оборачиваемость запасов, раз (днях) | 60) | 1 | 6-12 (60-30) | 3 | >12 (30 | 1 | 30-10 | 3 | 60 | 1 | 60-40 | 3 | 0.7 | 1 | 0.7-0.5 | 3 | 0.1 | 6 | 6 |
| 6. Рентабельность собственного капитала | 0.15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. Эффективность использования активов для производства продукции | 1.6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8. Оборачиваемость запасов, раз (днях) | 60) | 1 | 6-12 (60-30) | 3 | >12 (30 | 1 | 30-10 | 3 | 60 | 1 | 60-40 | 3 | 0.7 | 1 | 0.7-0.5 | 3 | 0.1 | 6 | 1 |
| 6. Рентабельность собственного капитала | 0.15 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 7. Эффективность использования активов для производства продукции | 1.6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8. Оборачиваемость запасов, раз (днях) | 60) | 1 | 6-12 (60-30) | 3 | >12 (30 | 1 | 30-10 | 3 | 60 | 1 | 60-40 | 3 | 0.7 | 1 | 0.7-0.5 | 3 | 0.1 | 6 | 1 |
| 6. Рентабельность собственного капитала | 0.15 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 7. Эффективность использования активов для производства продукции | 1.6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8. Оборачиваемость запасов, раз (днях) | 60) | 1 | 6-12 (60-30) | 3 | >12 (30 | 1 | 30-10 | 3 | 60 | 1 | 60-40 | 3 | 0.7 | 1 | 0.7-0.5 | 3 |
Еще по теме Приложения:
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -
| ||