Приложение Ж
Таблица Ж. 1. Описательные характеристики зависимых переменных (показателей доходности ГЦБ стран БРИК)
| Бразилия | Россия | |||||||||||
| 3M Y B | 1Y B | 2Y B | 3Y B | 1Y R | 3Y R | 5Y R | 10Y R | 15Y R | ||||
| Среднее | 10.583 | 11.015 | 11.496 | 11.967 | 5.978 | 7.299 | 7.608 | 8.129 | 8.321 | |||
| Медиана | 10.838 | 11.165 | 11.653 | 12.082 | 5.700 | 6.840 | 7.530 | 8.180 | 8.410 | |||
| Максимум | 14.028 | 15.091 | 16.153 | 17.479 | 11.570 | 13.110 | 11.670 | 11.740 | 11.770 | |||
| Минимум | 7.109 | 7.155 | 7.747 | 8.250 | 2.570 | 5.520 | 6.060 | 6.520 | 6.660 | |||
| Ст. откл. | 1.814 | 1.942 | 1.855 | 1.694 | 1.545 | 1.591 | 1.353 | 1.298 | 1.299 | |||
| Скошенность | -0.191 | -0.111 | -0.082 | 0.251 | 1.516 | 1.996 | 1.329 | 1.052 | 0.868 | |||
| Куртозис | 2.194 | 2.699 | 3.043 | 4.411 | 5.739 | 6.388 | 4.376 | 3.946 | 3.632 | |||
| Статистика Jarque-Bera | 2.3 17 | 0.409 | 0.083 | 6.267 | 82.806 | 135.954 | 44.397 | 26.387 | 16.929 | |||
| P-value | 0.314 | 0.815 | 0.959 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| Кол-во наблюдений | 70 | 70 | 70 | 67 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||
| Китай | Индия | |||||||||||
| 1Y N | 3Y N | 5Y N | 10Y N | 1Y I | 3Y I | 5Y I | 10Y I | |||||
| Среднее | 2.465 | 2.861 | 3.162 | 3.621 | 6.461 | 6.898 | 7.152 | 7.353 | ||||
| Медиана | 2.470 | 2.860 | 3.080 | 3.540 | 6.602 | 6.926 | 7.427 | 7.611 | ||||
| Максимум | 3.900 | 4.070 | 4.240 | 4.540 | 9.393 | 9.359 | 9.408 | 9.319 | ||||
| Минимум | 0.990 | 1.360 | 1.790 | 2.760 | 3.933 | 4.444 | 4.727 | 5.082 | ||||
| Ст. откл. | 0.797 | 0.666 | 0.565 | 0.468 | 1.441 | 1.184 | 1.117 | 1.022 | ||||
| Скошенность | -0.011 | -0.051 | 0.155 | 0.404 | -0.009 | -0.240 | -0.603 | -0.781 | ||||
| Куртозис | 2.011 | 2.264 | 2.159 | 2.139 | 1.754 | 2.201 | 2.552 | 2.716 | ||||
| Статистика Jarque-Bera | 3.3 01 | 1.865 | 2.7 15 | 4.703 | 7.695 | 4.299 | 8.207 | 12.489 | ||||
| P-value | 0.192 | 0.394 | 0.257 | 0.095 | 0.021 | 0.117 | 0.017 | 0.002 | ||||
| Кол-во наблюдений | 81 | 81 | 81 | 81 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||
Бразилия
Рис.
Ж. 1. Доходность государственных ценных бумаг в Бразилии[202], инфляция и инфляционные ожидания
Рис. Ж. 2. Доходность государственных ценных бумаг в Индии[203], инфляция и инфляционные ожидания
Рис. Ж. 3. Доходность государственных ценных бумаг в Китае[204], инфляция и инфляционные ожидания
Рис. Ж. 4. Доходность государственных ценных бумаг в России[205], инфляция и инфляционные ожидания
Таблица Ж. 2. Коэффициенты корреляции между доходностью индекса S&P500 локальными фондовыми индексами стран БРИК
| dSNP | dSNPyy | |
| dIBOV | 0.7166* | 0.471* |
| dSSE180 | 0.39* | 0.3269* |
| dSSE50 | 0.4083* | 0.3315* |
| dBSE30 | 0.6289* | 0.3493* |
| dRTS | 0.6353* | 0.4235* |
Примечания. * значимость на 1-процентном уровне значимости
Таблица Ж. 3[206]. Коэффициенты корреляции между рядом внешних экономических факторов в уровнях
| LIBOR1M | LIBOR3M | LIBOR6M | SNPyy | SPREAD | TED | |
| SNPyy | 0.0366 | -0.0176 | -0.0509 | |||
| SPREAD | -0.83* | -0.8337* | -0.8346* | -0.0540 | ||
| TED | 0.2897* | 0.3208* | 0.322* | -0.5148* | -0.0600 | |
| UST10Y | 0.7422* | 0.7285* | 0.7217* | 0.1643*** | -0.3236* | 0.0328 |
Таблица Ж.
4. Коэффициенты корреляции между рядом внешних экономических факторов в приростах| dLIBOR1M | dLIBOR3M | dLIBOR6M | dSNPyy | dSPREAD | dTED | dUST10Y | dVIXmm | DVIXYY | |
| dSNPyy | 0.0289 | 0.0119 | -0.0146 | ||||||
| dSPREAD | 0.016 | -0.0556 | -0.0484 | 0.0391 | |||||
| dTED | 0.7164* | 0.6748* | 0.5862* | -0.1085 | 0.3106* | ||||
| dUST10Y | 0.1827** | 0.1921** | 0.26* | 0.1608 | 0.7295* | -0.0302 | |||
| dVIXmm | 0.1675*** | 0.1529 | 0.101 | -0.4966* | -0.0347 | 0.319* | -0.2125** | ||
| dVIXyy | -0.3815* | -0.4237* | -0.4219* | -0.4409* | 0.1779** | 0.0209 | -0.2168** | 0.311* | |
| dSNP | 0.1181 | 0.118 | 0.1045 | 0.5727* | 0.0533 | -0.0939 | 0.2594* | -0.697* | -0.4468* |
Таблица Ж. 5. Коэффициенты корреляции между макроэкономическими факторами и уровнями доходности ГЦБ в Китае.
| 1Y C | 3Y C | 5Y C | 10Y C | |
| INF C | 0.863* | 0.862* | 0.807* | 0.755* |
| INF EX C | 0.880* | 0.878* | 0.823* | 0.772* |
| IPP C | 0.227** | 0.379* | 0.410* | 0.455* |
| DEF GDP C | -0.557* | -0.540* | -0.479* | -0.450* |
| DEBT GDP C | 0.055 | 0.111 | 0.223** | 0.298* |
| dDEF GDP C | -0.213*** | -0.273** | -0.270** | -0.245** |
| dDEBT GDP C | 0.086 | 0.108 | 0.127 | 0.168 |
| dDEF GDPyy C | -0.517* | -0.491* | -0.367* | -0.288* |
| dDEBT GDPyy C | 0.522* | 0.579* | 0.610* | 0.609* |
| dDEBT C | 0.162 | 0.193*** | 0.210*** | 0.248** |
| dDEBTyy C | 0.611* | 0.638* | 0.652* | 0.644* |
| dRMB | -0.528* | -0.536* | -0.536* | -0.501* |
| dRMB av | -0.565* | -0.591* | -0.591* | -0.554* |
| dRMB0 1 | -0.441* | -0.472* | -0.466* | -0.447* |
| dRMB0 1 av | -0.528* | -0.542* | -0.523* | -0.495* |
| dRESERVES C | 0.018 | 0.061 | 0.123 | 0.170 |
| dRESERVESyy C | 0.310* | 0.395* | 0.431* | 0.473* |
Таблица Ж. 6. Коэффициенты корреляции между макроэкономическими факторами уровнями доходности ГЦБ в Индии.
| 1y_i | 3Y_I | 5Y_I | 10Y_I | |
| INF _I | 0.518* | 0.488* | 0.468* | 0.439* |
| INF_EX_I | 0.547* | 0.515* | 0.497* | 0.462* |
| IPP_I | -0.318* | -0 179*** | -0.111 | -0.048 |
| DEF_GDP_I | -0.375* | -0.268* | -0.175*** | -0.164*** |
| dDEF _GDP_I | 0.035 | 0.012 | 0.000 | -0.012 |
| dRUPEE | 0.204** | 0179*** | 0.168*** | 0.170*** |
| dRUPEE_av | 0.244** | 0.210** | 0.190** | 0.191** |
| dRUPEE0_1 | 0.203** | 0.181** | 0.165*** | 0.161*** |
| dRUPEE0_1_av | 0.230* | 0.210** | 0.189** | 0.185** |
| dRESERVES_I | -0.104 | -0.117 | -0.126 | -0.126 |
| dRESERVESyy_I | -0.061 | -0.215** | -0.336* | -0.348* |
Таблица Ж. 7. Коэффициенты корреляции между макроэкономическими факторами уровнями доходности ГЦБ в России.
| 1Y_R | 3Y_R | 5Y_R | 10Y_R | 15Y_R | |
| INF_R | 0.233** | 0.297* | 0.295* | 0.201** | 0.149 |
| INF_EX_R | 0.233** | 0.300* | 0.301* | 0.203** | 0.141 |
| IPP_R | -0.816* | -0.806* | -0.706* | -0.682* | -0.659* |
| DEF_GDP_R | 0.091 | 0.287 | 0.352 | 0.489 | 0.558 |
| DEBT_GDP_R | -0.212** | -0.113 | 0.004 | 0.059 | 0.088 |
| dDEF_GDP_R | 0.562* | 0.508* | 0.435* | 0.391* | 0.366* |
| dDEF_GDPyy _R | 0.476* | 0.438* | 0.374* | 0.393* | 0.402* |
| dDEBT_GDP_R | 0.069 | 0.139 | 0.138 | 0.201** | 0.231** |
| dDEBT_GDPyy _R | -0.098 | -0.089 | -0.110 | 0.032 | 0.105 |
| dDEBT_R | -0.093 | -0.028 | -0.016 | 0.034 | 0.059 |
| dDEBTyy R | -0.215** | -0.216** | -0.229** | -0.113 | -0.055 |
| dRUB | 0.220** | 0.207** | 0.162*** | 0.162*** | 0.161*** |
| dRUB av | 0.261* | 0.249* | 0.205** | 0.202** | 0.198** |
| dRUB0_1 | 0.028 | 0.049 | 0.031 | 0.046 | 0.051 |
| dRUB0 1 av | 0.109 | 0.120 | 0.093 | 0.101 | 0.104 |
| dRESERVES_R | -0.299* | -0.302* | -0.256* | -0.310* | -0.335* |
| dRESERVESyy_R | -0.562* | -0.628* | -0.593* | -0.678* | -0.716* |
Таблица Ж. 8. Коэффициенты корреляции между макроэкономическими факторами и уровнями доходности ГЦБ в Бразилии.
| 3MY_B | 1Y_B | 2Y_B | 3Y_B | |
| INF_B | 0.339* | 0.268** | 0.237*** | 0.230*** |
| INF_EX_B | 0.342* | 0.275** | 0.246** | 0.240*** |
| IPP_B | 0.055 | 0.332* | 0.348* | 0.268** |
| DEF_GDP_B | -0.682* | -0.544* | -0.446* | -0.389* |
| DEBT_GDP_B | -0.236*** | -0.265** | -0.259** | -0.254** |
| dDEF_GDP_B | -0.035 | -0.206*** | -0.232*** | -0.194 |
| dDEBT_GDP_B | -0.010 | -0.089 | -0.112 | -0.088 |
| dDEBT_B | -0.067 | -0.054 | -0.062 | -0.054 |
| dREAL | 0.182 | 0.168 | 0.181 | 0.191 |
| dREAL av | 0.235*** | 0.200 | 0.225*** | 0.248** |
| dREAL0_1 | 0.201 | 0.202 | 0.194 | 0.167 |
| dREAL0_1_av | 0.227*** | 0.232*** | 0.217*** | 0.193 |
| dRESERVES_B | 0.026 | -0.054 | -0.121 | -0.189 |
| dRESERVESyy_B | 0.316* | 0.250** | 0.170 | 0.077 |
Таблица Ж. 9. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными и финансовыми факторами и уровнями доходности ГЦБ в Китае.
| 1Y_C | 3Y_C | 5Y_C | 10Y_C | |
| DEP_RATE3M | 0.868* | 0.811* | 0.745* | 0.646* |
| DEP_RATE6M | 0.889* | 0.846* | 0.785* | 0.695* |
| DEP_RATE1Y | 0.883* | 0.855* | 0.806* | 0.735* |
| DEP_RATE3Y | 0.896* | 0.867* | 0.813* | 0.733* |
| DEP_RATE5Y | 0.903* | 0.871* | 0.810* | 0.726* |
| RR1 | 0.313* | 0.273** | 0.264** | 0.235** |
| M2yy_C | -0.628* | -0.473* | -0.307* | -0.162 |
| SHIBOR1M | 0.744* | 0.655* | 0.554* | 0.416* |
| SHIBOR1M_av | 0.814* | 0.725* | 0.616* | 0.480* |
| SHIBOR3M | 0.879* | 0.789* | 0.681* | 0.530* |
| SHIBOR3M_ av | 0.864* | 0.763* | 0.646* | 0.490* |
| dSSE50 | -0.295* | -0.280** | -0.275** | -0.239** |
| dSSE180 | -0.319* | -0.306* | -0.296* | -0.259** |
| SSE50yy | 0.146 | 0.270** | 0.293* | 0.355* |
| SSE180yy | 0.134 | 0.264** | 0.293* | 0.357* |
Таблица Ж. 10. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными финансовыми факторами и уровнями доходности ГЦБ в Индии.
| 1Y I | 3Y I | 5Y I | 10Y I | |
| REPO rate I | 0.782* | 0.590* | 0.448* | 0.391* |
| CRR | 0.579* | 0.626* | 0.582* | 0.554* |
| M3yy I | 0.226** | 0.352* | 0.358* | 0.345* |
| MIBID2W | 0.890* | 0.769* | 0.680* | 0.627* |
| MIBID2W av | 0.875* | 0.747* | 0.658* | 0.602* |
| MIBID1M | 0.908* | 0.801* | 0.716* | 0.661* |
| MIBID1M av | 0.895* | 0.784* | 0.698* | 0.642* |
| MIBOR2W | 0.890* | 0.785* | 0.693* | 0.641* |
| MIBOR2W av | 0.892* | 0.775* | 0.681* | 0.625* |
| MIBOR1M | 0.909* | 0.816* | 0.728* | 0.674* |
| MIBOR1M av | 0.898* | 0.797* | 0.709* | 0.653* |
| dBSE30 | -0.261* | -0.236** | -0.210** | -0.193** |
| BSE30yy | -0.334* | -0.311* | -0.288* | -0.232** |
Таблица Ж. 11. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными финансовыми факторами и уровнями доходности ГЦБ в России.
| 1Y R | 3Y R | 5Y R | 10Y R | 15Y R | |
| REPO rate R | 0.779* | 0.783* | 0.696* | 0.610* | 0.555* |
| M2yy R | -0.714* | -0.774* | -0.732* | -0.778* | -0.790* |
| MIACR1M | 0.568* | 0.519* | 0.437* | 0.397* | 0.371* |
| MIACR1M av | 0.786* | 0.728* | 0.602* | 0.568* | 0.547* |
| MIACR3M | 0.520* | 0.513* | 0.495* | 0.467* | 0.443* |
| MIACR3M av | 0.824* | 0.797* | 0.703* | 0.667* | 0.641* |
| dMICEX | 0.032 | 0.099 | 0.104 | 0.088 | 0.081 |
| dRTS | -0.006 | 0.049 | 0.064 | 0.054 | 0.049 |
| MICEXyy | -0.486* | -0.479* | -0.429* | -0.436* | -0.430* |
| RTSyy | -0.530* | -0.534* | -0.494* | -0.480* | -0.464* |
Таблица Ж. 12. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными финансовыми факторами и уровнями доходности ГЦБ в Бразилии.
| 3MY B | 1Y B | 2Y B | 3Y B | |
| M3yy B | 0.054 | -0.203*** | -0.287** | -0.348* |
| SELIC MM | 0.970* | 0.775* | 0.667* | 0.619* |
| SELIC MM av | 0.946* | 0.714* | 0.604* | 0.566* |
| dIBOV | -0.310** | -0.374* | -0.381* | -0.374* |
| IBOVyy | -0.234*** | 0.035 | 0.098 | 0.054 |
Таблица Ж. 13. Коэффициенты корреляции между макроэкономическими факторами и приростами доходности ГЦБ в Китае.
| d1Y C | d3Y C | d5Y C | d10Y C | |
| dINF C | 0.274** | 0.271** | 0191*** | 0.148 |
| dINF EX C | 0.449* | 0.451* | 0.361* | 0.344* |
| IPP C | 0.325* | 0.328* | 0.257** | 0.273** |
| dIPP C | 0.037 | 0.175 | 0.224** | 0.322* |
| dDEF GDP C | -0.249** | -0.144 | -0.070 | -0.053 |
| dDEBT GDP C | 0.076 | 0.044 | 0.016 | -0.056 |
| dDEBT C | 0.083 | 0.034 | 0.006 | -0.066 |
| dRMB | -0.241** | -0.162 | -0.156 | -0.115 |
| dRMB av | -0.101 | -0.135 | -0.165 | -0.149 |
| dRMB0 1 | -0.177 | -0.202 | -0.175 | -0.111 |
| dRMB0 1 av | -0.157 | -0.130 | -0.120 | -0.092 |
| dRESERVES C | 0.242*** | 0.233** | 0.213*** | 0.238** |
| dRESERVESyy C | 0.058 | 0.030 | 0.017 | 0.031 |
| ddRESyy C | 0.207*** | 0.207*** | 0.155 | 0.189*** |
Таблица Ж. 14. Коэффициенты корреляции между макроэкономическими факторами и приростами доходности ГЦБ в Индии.
| d1Y I | d3Y I | d5Y I | d10Y I | |
| dINF I | 0.272* | 0.254* | 0.227** | 0.237** |
| dINF EX I | 0.319* | 0.282* | 0.212** | 0.175*** |
| IPP I | 0.215** | 0.159*** | 0.145 | 0.147 |
| dIPP I | 0.059 | 0.081 | 0.060 | 0.117 |
| dDEF GDP I | -0.310* | -0.334* | -0.313* | -0.254* |
| dRUPEE | -0.042 | -0.044 | -0.020 | -0.001 |
| dRUPEE0 1 | 0.020 | -0.002 | 0.004 | 0.068 |
| dRUPEE av | -0.068 | -0.028 | -0.019 | 0.003 |
| dRUPEE0 1 av | 0.004 | -0.048 | -0.054 | -0.008 |
| dRESERVES I | 0.198** | 0.191** | 0.185** | 0.147 |
| dRESERVESyy I | 0.124 | 0.087 | 0.068 | 0.060 |
| ddRESyy I | 0.152 | 0.106 | 0.084 | 0.056 |
Таблица Ж. 15. Коэффициенты корреляции между макроэкономическими факторами и приростами доходности ГЦБ в России.
| d1Y R | d3Y R | d5Y R | d10Y R | d15Y R | |
| dINF R | 0.059 | 0.136 | 0.168*** | 0.152 | 0.137 |
| dINF EX R | 0.072 | 0.156 | 0.150 | 0.141 | 0.130 |
| IPP R | -0.152 | -0.209** | -0.221** | -0.229** | -0.229** |
| dIPP R | -0.330* | -0.321* | -0.176*** | -0.122 | -0.095 |
| dDEF GDP R | 0.000 | -0.039 | -0.087 | -0.113 | -0.126 |
| dDEBT GDP R | -0.004 | -0.068 | -0.036 | -0.027 | -0.024 |
| dDEBT R | 0.029 | -0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.013 |
| dRUB | 0.483* | 0.534* | 0.452* | 0.422* | 0.407* |
| dRUB av | 0.379* | 0.437* | 0.391* | 0.372* | 0.356* |
| dRUB0 1 | 0.044 | 0.362* | 0.352* | 0.390* | 0.399* |
| dRUB0 1 av | 0.270* | 0.453* | 0.425* | 0.421* | 0.402* |
| dRESERVES R | -0.378* | -0.416* | -0.360* | -0.368* | -0.366* |
| dRESERVESyy R | -0.040 | -0.061 | -0.069 | -0.079 | -0.082 |
| ddRESyy R | -0.322* | -0.362* | -0.324* | -0.351* | -0.354* |
| d3MY B | d1Y B | d2Y B | d3Y B | |
| dINF B | 0.334* | 0.415* | 0.374* | 0.350* |
| dINF EX B | 0.360* | 0.435* | 0.325* | 0.274** |
| IPP B | 0.520* | 0.468* | 0.319* | 0.265** |
| dIPP B | 0.062 | 0.223*** | 0.228*** | 0.211*** |
| dDEF GDP B | -0.315** | -0.336* | -0.298** | -0.319* |
| dDEBT GDP B | -0.126 | -0.113 | -0.130 | -0.142 |
| dDEBT B | -0.010 | 0.038 | -0.013 | -0.046 |
| dREAL | -0.053 | -0.118 | -0.034 | 0.053 |
| dREAL 0 1 | 0.031 | -0.128 | -0.111 | -0.056 |
| dREAL av | 0.007 | -0.096 | -0.020 | 0.121 |
| dREAL0 1 av | 0.062 | -0.108 | -0.070 | -0.009 |
| dRESERVES B | 0.105 | 0.093 | 0.049 | -0.010 |
| dRESERVESyy B | 0.134 | 0.204 | 0.186 | 0.162 |
| ddRESyy B | -0.018 | -0.134 | -0.142 | -0.130 |
Таблица Ж. 17. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными и финансовыми факторами и приростами доходности ГЦБ в Китае.
| d1Y C | d3Y C | d5Y C | d10Y C | |
| dDEP rate3M | 0.466* | 0.436* | 0.357* | 0.265** |
| dDEP rate 6M | 0.478* | 0.466* | 0.386* | 0.301* |
| dDEP rate 1Y | 0.483* | 0.478* | 0.410* | 0.338* |
| dDEP rate 3Y | 0.461* | 0.475* | 0.429* | 0.378* |
| dDEP rate 5Y | 0.460* | 0.478* | 0.433* | 0.390* |
| dRR1 | 0.454* | 0.492* | 0.459* | 0.344* |
| dM2yy C | -0.145 | -0.102 | -0.067 | -0.024 |
| dM2M C | -0.13 | -0.095 | -0.074 | -0.011 |
| dM2 1 7 C | 0.184 | 0.250** | 0.210*** | 0.205*** |
| dM2 1 8 C | 0.180 | 0.249** | 0.211*** | 0.222*** |
| dM2 1 9 C | 0.195*** | 0.240** | 0.225*** | 0.190 |
| dSHIBOR1M | 0.463* | 0.282** | 0.145 | 0.088 |
| dSHIBOR1M av | 0.461* | 0.267** | 0.173 | 0.125 |
| dSHIBOR3M | 0.597* | 0.451* | 0.315** | 0.195*** |
| dSHIBOR3M av | 0.582* | 0.447* | 0.296* | 0.212*** |
| dSSE50 | 0.115 | 0.221** | 0.224** | 0.289* |
| dSSE50yy | -0.034 | 0.005 | 0.123 | 0.101 |
| dSSE180 | 0.128 | 0.226*** | 0.262** | 0.330* |
| dSSE180yy | -0.024 | 0.018 | 0.031 | 0.114 |
Таблица Ж. 18. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными финансовыми факторами и приростами доходности ГЦБ в Индии.
| d1Y I | d3Y I | d5Y I | d10Y I | |
| DREPO rate I | 0.435* | 0.308* | 0.185** | 0.061 |
| dCRR | 0.427* | 0.424* | 0.361* | 0.319* |
| dM3yy I | -0.196** | -0.160*** | -0.149 | -0.172 |
| dM3M I | -0.130 | -0.086 | -0.005 | 0.041 |
| dM3 2 6 I | 0.094 | 0.164*** | 0.119 | 0.103 |
| dM3 3 6 I | 0.135 | 0.225** | 0.168*** | 0.151 |
| dMIBID2W | 0.426* | 0.346* | 0.328* | 0.252* |
| dMIBID2W av | 0.362* | 0.279* | 0.266* | 0.191** |
| dMIBID1M | 0.475* | 0.353* | 0.342* | 0.255* |
| dMIBID1M av | 0.342* | 0.236* | 0.243* | 0.188** |
| dMIBOR2W | 0.279* | 0.237* | 0.209** | 0.154*** |
| dMIBOR2W av | 0.348* | 0.257* | 0.253* | 0.191* |
| dMIBOR1M | 0.344* | 0.265* | 0.242* | 0.172*** |
| dMIBOR1M av | 0.321* | 0.209** | 0.223** | 0177*** |
| dBSE30 | -0.057 | 0.002 | -0.011 | -0.041 |
| dBSE30yy | -0.056 | -0.054 | -0.045 | -0.018 |
Таблица Ж. 19. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными финансовыми факторами и приростами доходности ГЦБ в России.
| d1Y R | d3Y R | d5Y R | d10Y R | d15Y R | |
| dREPO rate R | 0.338* | 0.531* | 0.502* | 0.466* | 0.441* |
| dM2yy R | -0.343* | -0.520* | -0.484* | -0.479* | -0.460* |
| dM2M R | -0.307* | -0.233** | -0.145 | -0.113 | -0.105 |
| dM2 3 6 R | 0.075 | 0.014 | -0.044 | -0.048 | -0.050 |
| dM2 3 7 R | 0.056 | 0.002 | -0.046 | -0.031 | -0.024 |
| dM2 4 6 R | 0.157*** | 0.103 | 0.027 | 0.003 | -0.006 |
| dM2 4 7 R | 0.124 | 0.076 | 0.011 | 0.013 | 0.016 |
| dMIACR1M | 0.208** | 0.159*** | 0.152 | 0.196** | 0.217** |
| dMIACR1M av | 0.470* | 0.518* | 0.380* | 0.353* | 0.340* |
| dMIACR3M | 0.377* | 0.102 | -0.015 | -0.077 | -0.102 |
| dMIACR3M av | 0.590* | 0.379* | 0.205** | 0.153*** | 0.136 |
| dRTS | -0.437* | -0.540* | -0.439* | -0.408* | -0.391* |
| dMICEX | -0.367* | -0.436* | -0.344* | -0.322* | -0.309* |
| dRTSyy | -0.230** | -0.371* | -0.344* | -0.313* | -0.292* |
| dMICEXyy | -0.203** | -0.313* | -0.274* | -0.239* | -0.218** |
Таблица Ж. 20. Коэффициенты корреляции между внутренними рыночными финансовыми факторами и приростами доходности ГЦБ в Бразилии.
| d3MY B | d1Y B | d2Y B | d3Y B | |
| dM3yy B | 0.116 | -0.074 | -0.213*** | -0.324* |
| dM3M B | 0.102 | -0.091 | -0.219*** | -0.289** |
| dM3 1 7 | 0.008 | -0.207 | -0.152 | -0.057 |
| dSELIC MM av | 0.643* | 0.293** | 0.157 | 0.140 |
| dSELIC MM | 0.666* | 0.369** | 0.176 | 0.132 |
| dIBOV | -0.163 | -0.095 | -0.148 | -0.217*** |
| dIBOVyy | -0.215 | -0.164 | -0.159 | -0.211*** |
279
Таблица Ж. 21. Коэффициенты корреляции между внешними экономическими факторами и уровнями доходности в странах БРИК
| 1Y_C | 3Y_C | 5Y_C | 10Y_C | 1Y_I | 3Y_I | 5Y_I | 10Y_I | 1Y_R | 3Y_R | 5Y_R | 10Y_R | 15Y_R | 3MY_B | 1Y_B | 2Y_B | 3Y_B | |
| LIBOR1M | 0.179 | 0.187*** | 0.143 | 0.111 | 0.194** | 0.135 | 0.066 | 0.097 | -0.280** | -0.441* | -0.535* | -0.650* | -0.702* | 0.499* | 0.361* | 0.277** | 0.219*** |
| LIBOR3M | 0.15 | 0.149 | 0.106 | 0.08 | 0.189** | 0.13 | 0.063 | 0.091 | -0.154 | -0.391* | -0.491* | -0.612* | -0.668* | 0.489* | 0.366* | 0.275** | 0.215*** |
| LIBOR6M | 0.114 | 0.111 | 0.072 | 0.051 | 0.177** | 0.126 | 0.064 | 0.093 | -0.117 | -0.349* | -0.452* | -0.577* | -0.635* | 0.487* | 0.353* | 0.263** | 0.210*** |
| UST10Y | -0.045 | 0.045 | 0.077 | 0.115 | -0.311* | -0.342* | -0.379* | -0.335* | -0.279* | -0.331* | -0.338* | -0.411* | -0.449* | 0.423* | 0.534* | 0.526* | 0.498* |
| UST3M | 0.077 | 0.095 | 0.048 | 0.02 | 0.115 | 0.059 | 0.003 | 0.044 | -0.253* | -0.447* | -0.521* | -0.630* | -0.680* | 0.352* | 0.227*** | 0.124 | 0.042 |
| SPREAD | -0.157 | -0.111 | -0.012 | 0.063 | -0.409* | -0.353* | -0.300* | -0.325* | 0.159 | 0.410* | 0.516* | 0.622* | 0.667* | -0.144 | 0.133 | 0.275** | 0.370* |
| SNPyy | 0.202*** | 0.301* | 0.246** | 0.214*** | 0.025 | 0.018 | 0.029 | 0.067 | -0.754* | -0.699* | -0.591* | -0.507* | -0.459* | -0.292** | -0.135 | -0.145 | -0.244** |
| dSNP | -0.189*** | -0.13 | -0.095 | -0.069 | -0.170*** | -0.136 | -0.098 | -0.078 | -0.066 | 0 | 0.042 | 0.063 | 0.071 | -0.395* | -0.373* | -0.376* | -0.393* |
| TED | 0.282** | 0.218*** | 0.223** | 0.223** | 0.302* | 0.278* | 0.225** | 0.184** | 0.332* | 0.138 | 0.023 | -0.04 | -0.071 | 0.560* | 0.508* | 0.495* | 0.520* |
| VIXyy | 0.193*** | 0.118 | 0.122 | 0.123 | 0.265* | 0.250* | 0.207** | 0.177** | 0.426* | 0.252* | 0.114 | 0.042 | 0.007 | 0.503* | 0.346* | 0.326* | 0.383* |
| dVIX | 0.201*** | 0.192*** | 0.16 | 0.129 | 0.171*** | 0.169*** | 0.151*** | 0.164*** | -0.067 | -0.108 | -0.112 | -0.114 | -0.113 | 0.250** | 0.258** | 0.251** | 0.253** |
| BRENTyy | 0.524* | 0.613* | 0.608* | 0.578* | 0.191** | 0.200** | 0.188** | 0.215** | -0.599* | -0.589* | -0.515* | -0.443* | -0.407* | 0.101 | 0.373* | 0.400* | 0.307** |
| BRENTyy_av | 0.577* | 0.651* | 0.625* | 0.583* | 0.236** | 0.223** | 0.203** | 0.230** | -0.624* | -0.616* | -0.545* | -0.478* | -0.444* | 0.156 | 0.424* | 0.441* | 0.342* |
280
Таблица Ж.22. Коэффициенты корреляции между внешними экономическими факторами и приростами доходности в странах БРИК
| d1Y_C | d3Y_C | d5Y_C | d10Y_C | d1Y_I | d3Y_I | d5Y_I | d10Y_I | d1Y_R | d3Y_R | d5Y_R | d10Y_R | d15Y_R | d3MY_B | d1Y_B | d2Y_B | d3Y_B | |
| dLIBOR1M | 0.365* | 0.322* | 0.270** | 0.136 | 0.378* | 0.417* | 0.426* | 0.421* | 0.049 | -0.262* | -0.217** | -0.219** | -0.219** | 0.08 | 0.089 | 0.139 | 0.137 |
| dLIBOR3M | 0.284** | 0.246** | 0.186*** | 0.085 | 0.287* | 0.330* | 0.324* | 0.298* | -0.004 | -0.203** | -0.136 | -0.13 | -0.127 | 0.146 | 0.08 | 0.085 | 0.097 |
| dLIBOR6M | 0.249** | 0.244** | 0.202*** | 0.123 | 0.311* | 0.366* | 0.357* | 0.319* | 0.079 | -0.142 | -0.11 | -0.121 | -0.125 | 0.121 | 0.086 | 0.103 | 0.109 |
| dUST10Y | 0.249** | 0.299* | 0.290* | 0.319*** | -0.01 | 0.126 | 0.199** | 0.191** | 0.017 | -0.034 | -0.046 | -0.096 | -0.112 | -0.092 | 0.224*** | 0.336* | 0.363* |
