Приложение 1.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на_____________________200__г.
| КОДЫ | ||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||
| Дата (год, м-ц, число) | ||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплатильщика | ИНН | |||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | colspan=3>||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
| Местонахождение (адрес) | ||||||||||
| Дата утверждения | |
| Дата отправки (принятия) |
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. Внеоборотные активы | ||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | |||||||||
| Основные средства | 120 | |||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | |||||||||
| II. Оборотные активы | ||||||||||
| Запасы | 210 | |||||||||
| в том числе:сырье, материалы и других аналогичные ценности | ||||||||||
| животные на выращивании и откорме | ||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | ||||||||||
| готовая продукция и товар для перепродажи | ||||||||||
| товары отгруженные | ||||||||||
| расходы будущих периодов | ||||||||||
| прочие запасы и затраты | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | |||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||||||
| Денежные средства | 260 | |||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | |||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | |||||||||
| БАЛАНС | 300 | |||||||||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||||||
| III. КапиталЫ и резервы | ||||||||||
| Уставный капитал | 410 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | (…………….) | ||||||||
| Добавочный капитал | 420 | |||||||||
| Резервный капитал | 430 | |||||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | |||||||||
| Итого по разделу III | 490 | |||||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 511 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | |||||||||
| V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | |||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | ||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | ||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | ||||||||||
| прочие кредиторы | ||||||||||
| Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | |||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||||||
| Итого по разделу V | 690 | |||||||||
| БАЛАНС | 700 | |||||||||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетахАрендованные основные средства | ||||||||||
| в том числе по лизингу | ||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | colspan=2>||||||||||
| Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | ||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||||||||||
| Износ жилищного фонда | ||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | ||||||||||
| Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
«____» ___________200___ г.
Еще по теме Приложение 1.:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
- Приложения
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -