Приложения
Приложение А
Таблица А.1 - Проблемы развития АПК России и подходы к их решению
| Проблема | Управленческое решение |
| 1. Низкий уровень ресурсного обеспечения | |
| 1.1.Ухудшение состояния земельных ресурсов | |
| Неурегулированность вопросов собственности на землю, трудности оформления прав собственности на землю | Переход к созданию эффективных конкурентных рынков аренды, субаренды земель государственной и муниципальной собственности, а не их продажи |
| Совершенствование арендных земельных отношений; определение порядка заключения (изменения, расторжения) арендных договоров в отношений земель сельскохозяйственной назначения | |
| Переход земельных угодий в собственность лиц, не обрабатывающих землю | Собирание заброшенных земель, изъятие земель сельскохозяйственного назначения, используемых нецелевым образом, выкуп земельных долей и т.д. |
| Несовершенство правового регулирования оборота земельных участков и контроля за ними | Ужесточение ответственности, применяемой в отношении лиц, не обрабатывающих или нецелевым образом использующих землю сельхозназначения |
| Восстановление общефедерального мониторинга состояния почв и разработка дифференцированных нормативов антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные угодья | |
| 1.2. Неудовлетворительное состояние трудовых ресурсов | |
| Дефицит квалифицированных кадров | Повышение заработной платы сельского населения до среднего уровня по стране. Принятие государственной программы регулирования миграционных процессов в России, включая трудовую миграцию, упорядочение требований к мигрантам, приезжающим на работу в Россию |
| Отток населения из сел | |
| Снижение уровня и качества жизни сельского населения | Повышение уровня и качества жизни на селе. Развитие транспортной инфраструктуры |
| Формирование политики альтернативной занятости сельского населения | |
| Отсутствие связи между подготовкой специалистов вузов с реальными потребностями рынка труда на селе | Реформирование системы высшего и среднего специального образования |
| Отсутствие мотивации вузов по подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для АПК | |
| Слабое закрепление квалифицированных молодых специалистов на селе | Создание благоприятных условий, способствующих закреплению населения на селе (строительство и оборудование современных школ; сельских больниц, система преференций для сельских |
| Проблема | Управленческое решение |
| учителей и врачей) | |
| 1.3. Низкий уровень технического оснащения АПК | |
| Ухудшение материально технической базы | Ликвидация диспаритета цен на продукцию АПК и поставляемых ему ресурсов. Привлечение инвестиций для обновления основных фондов |
| Слабая доступность кредитных ресурсов | Предоставление долгосрочных и сезонных кредитов аграрным товаропроизводителям, развитие лизинга |
| Неэффективная отраслевая структура производства; Неэффективная региональная политика развития АПК | Закрепление приоритетных региональных структур производства, развитие региональных кластеров по производству продукции; использование территориальных преимуществ для повышения экономической эффективности АПК |
| 1.4. Ухудшение финансового состояния агарного сектора | |
| Высокие риски производства сельскохозяйственной продукции | Меры по развитию системы государственного страхования урожая |
| Отсутствие необходимых средств на дотации и субсидии | Выделение дотаций и субсидий на производство агропромышленной продукции |
| Слабая доступность кредитных ресурсов | Развитие сети кредитных учреждений в сельской местности. Расширение перечня объектов, которые могут служить залогом для получения банковского кредита |
| 2. Ошибочность политики продовольственной безопасности | |
| 2.1. Региональные и социальные диспропорции в уровнях потребления | Гарантирование уровня среднедушевого потребления основных продуктов питания необходимого количества, соответствующего минимальным физиологическим нормам |
| 2.2. Недостаточность мер по таможенно-тарифному регулированию | Защита внутреннего продовольственного рынка протекционистскими таможенно-тарифными и нетарифными инструментами, рационализация структуры экспортно-импортных поставок |
| 3. Низкая эффективность государственной аграрной политики | |
| 3.1. Низкий уровень рентабельности в сельском хозяйстве | Переход к государственному управлению рентабельностью |
| 3.2. Монополизм перекупщиков агропромышленной продукции | Развитие вертикально-интегрированных структур и сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
| 3.3. Неразвитость рыночной инфраструктуры | Обеспечение доступа аграрным товаропроизводителям на рынки агропромышленной продукции |
| Развитие эффективной системы сбыта, в том числе создание: систем оптовой торговли, системы товарных бирж, федеральнорегиональных систем входа товаропроизводителей в системы электронной торговли | |
| Усиление контроля за ценообразованием и торговопосреднической деятельностью | |
| Содействие развитию кооперации в АПК | |
| Содействие организации отраслевых союзов аграриев | |
| Проблема | Управленческое решение |
| Развитие транспортной инфраструктуры и снижение транзакционных издержек | |
| 3.4. Недостаточность мер по государственному регулированию АПК | Переориентация агропромышленной политики государства в направлении сочетания региональных программ поддержки АПК с федеральной Восстановление практики государственных заказов на продовольствие, причем заказы должны размещаться на среднесрочной основе (не менее 3-5 лет) Региональное индикативное планирование и мониторинг (цен, производства, состояния регионального рынка продовольствия и т.д.) Создание региональных систем «снабжение - производство - заготовка - переработка - торговля» Усиление мер поддержки фермеров через прямые выплаты по продуктовым программам с учетом поправочных зональных коэффициентов и привязка их к объемам производства Унификация подходов к оказанию рыночной помощи производителям при одновременном учете рентообразующих факторов Отмена дотаций к ценам потребляемых ресурсов Переход от государственного лизинга к субсидированию процентной ставки за кредитные ресурсы |
| 3.5. Неэффективность торговой политики | Разработка и реализация государственной торговой политики, направленной на защиту интересов отечественных производителей сырья и продовольствия. Введение эффективных мер таможенно-тарифного регулирования Усиление роли централизованного экспорта сырья и продовольствия |
| Наличие административных барьеров для доступа аграрных товаропроизводителей на розничные рынки | Усиление борьбы с коррупцией |
Источник: составлено автором
210
Рисунок А. 2 - Концепция управления развитием ресурсного потенциала
регионального агропромышленного комплекса
Источник: составлено автором
211
Приложение Б
Таблица Б.1 - Основные показатели развития агропромышленного производства в регионах Центрального федерального округа (в среднем за 2015-2017 гг.)
| Наименование региона | Посевные пло- ща-ди зерновых куль- тысм.га | Посевные пло- ща-ди сахар-ной свеклы, тыс.га | Посевные площади картофеля, тыс.га | Посевные площади овощей, тыс.га | Вало-вой сбор зерновых культур, тыс.т | Вало-вой сбор са- хар-ной свеклы, тыс.т | Вало-вой сбор кар- то-феля тыс.т | Валовой сбор овощей, тыс.т | Поголовье КРС, тыс .голов | Поголовье ко-ров, тыс. голов | Поголовье свиней, тыс. голов | Производство скота и птицы на убой, тыс.т | Про- извод- ство молока, тыс.т | Произ- водст-во яиц, млн.шт. |
| Белгородская область | 760,5 | 74,5 | 45,9 | 18,3 | 3406,8 | 3284,8 | 540,7 | 242,5 | 224,1 | 87,9 | 4151,5 | 1291,9 | 555,9 | 1574,9 |
| Брянская область | 364,8 | 4,5 | 56,7 | 7,1 | 1360,6 | 196,3 | 1395,2 | 151,3 | 445,7 | 187,2 | 283,4 | 300,1 | 292,6 | 400,8 |
| Владимирская область | 90,1 | 0,0 | 24,2 | 9,9 | 214,5 | 0,0 | 322,4 | 166,0 | 134,1 | 57,9 | 93,5 | 49,8 | 370,0 | 540,0 |
| Воронежская область | 1458,9 | 122,9 | 87,8 | 22,2 | 4911,6 | 5660,9 | 1607,1 | 530,3 | 464,2 | 178,8 | 840,6 | 259,3 | 826,2 | 924,3 |
| Ивановская об ласть | 64,8 | 0,0 | 10,1 | 3,3 | 132,6 | 0,0 | 144,7 | 74,5 | 67,6 | 29,6 | 12,2 | 23,3 | 158,6 | 403,3 |
| Калужская область | 84,9 | 0,0 | 21,6 | 5,8 | 199,6 | 0,0 | 323,8 | 115,3 | 148,5 | 62,0 | 90,1 | 74,7 | 276,3 | 131,4 |
| Костромская область | 38,0 | 0,0 | 10,7 | 3,8 | 52,0 | 0,0 | 166,5 | 112,5 | 55,0 | 24,0 | 32,3 | 14,1 | 108,2 | 774,7 |
| Курская область | 1045,6 | 110,3 | 57,7 | 8,1 | 4333,5 | 4842,8 | 869,3 | 139,8 | 156,6 | 61,9 | 1513,0 | 365,3 | 297,0 | 144,9 |
| Липецкая область | 801,6 | 117,0 | 47,1 | 9,1 | 2799,2 | 4835,6 | 714,7 | 178,0 | 120,3 | 47,4 | 595,6 | 250,9 | 255,7 | 552,9 |
| Московская область | 141,8 | 0,0 | 43,3 | 20,3 | 399,6 | 0,0 | 850,8 | 587,9 | 214,7 | 99,1 | 316,1 | 216,8 | 636,0 | 177,4 |
| Орловская область | 907,9 | 55,8 | 29,0 | 5,0 | 3003,3 | 2073,1 | 425,6 | 79,2 | 155,9 | 39,9 | 370,5 | 86,5 | 177,3 | 131,7 |
| Рязанская область | 572,5 | 7,4 | 24,4 | 6,7 | 1791,2 | 310,1 | 388,1 | 104,5 | 166,2 | 66,7 | 198,3 | 47,0 | 385,0 | 778,6 |
212
| Наименование региона | Посевные пло- ща-ди зерновых куль- тысм.га | Посевные пло- ща-ди сахар-ной свеклы, тыс.га | Посевные площади картофеля, тыс.га | Посевные площади овощей, тыс.га | Вало-вой сбор зерновых культур, тыс.т | Вало-вой сбор са- хар-ной свеклы, тыс.т | Вало-вой сбор кар- то-феля тыс.т | Валовой сбор овощей, тыс.т | Поголовье КРС, тыс .голов | Поголовье коров, тыс. голов | Поголовье свиней, тыс. голов | Производство скота и птицы на убой, тыс.т | Про- извод- ство молока, тыс.т | Произ- водст-во яиц, млн.шт. |
| Смоленская об ласть | 113,1 | 0,0 | 16,7 | 2,9 | 237,7 | 0,0 | 219,0 | 69,4 | 103,4 | 52,2 | 278,3 | 56,3 | 208,2 | 203,9 |
| Тамбовская область | 1068,3 | 105,8 | 34,2 | 6,3 | 3613,2 | 4600,5 | 582,3 | 114,8 | 108,9 | 40,1 | 961,8 | 287,2 | 205,1 | 153,7 |
| Тверская область | 72,1 | 0,0 | 22,5 | 4,2 | 105,7 | 0,0 | 328,4 | 101,4 | 107,7 | 49,8 | 507,4 | 123,0 | 214,5 | 92,3 |
| Тульская область | 563,0 | 10,1 | 46,7 | 7,4 | 1630,5 | 406,4 | 950,8 | 172,1 | 94,4 | 35,2 | 74,5 | 75,5 | 181,0 | 370,2 |
| Ярославская область | 47,6 | 0,0 | 14,3 | 4,4 | 86,3 | 0,0 | 229,7 | 133,4 | 117,8 | 52,3 | 32,6 | 62,9 | 294,6 | 1846,8 |
Источник: составлено автором на основании данных Росстата
Приложение В
Таблица В.1 - Виды прямой поддержки региональных аграрных товаропроизводителей
| Виды прямой поддержки | Краткая характеристика |
| 1 группа - Субсидирование | |
| Льготное кредитование | Товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельхозпродукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка России. |
| Единая региональная субсидия | Единая региональная субсидия направлена на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и Минсельхозом России ежегодно. В соглашении фиксируются целевые показатели результативности мероприятий региональной программы, на поддержку которых запрашивается субсидия. Для достижения этих показателей регионы могут самостоятельно определять направления и объемы расходования средств, с учетом Правил предоставления и распределения субсидий, утверждаемых Правительством РФ. |
| Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам | Субсидированию подлежат инвестиционные кредиты, заключенные до 31 декабря 2016 г. включительно и направленные на развитие подотраслей растениеводства, животноводства, мясного и молочного скотоводства. Отбор инвестиционных проектов осуществляетсяКомиссиейпо координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза России на основании заявок, представляемых уполномоченными органами субъектов РФ. |
| Компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. | Субсидия позволяет возместить за счет средств федерального бюджета часть прямых затрат, понесенных на создание и (или) модернизацию объектов АПК. Претендовать на получение этого вида поддержки могут предприятия, начавшие строительство и (или) модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, тепличных комплексов, молочных ферм, свиноводческих комплексов, селекционногенетических и селекционно-семеноводческих центров, оптовораспределительных центров, начаты не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии. |
| 2 группа - Субсидии | |
| Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | Субсидия призвана возместить товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) часть затрат на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевным и уборочным кампаниям, стимулировать инвестиции в повышение урожайности и качества почв. Ее часто называют «погектарной», поскольку выплаты осуществляются по ставкам в расчете на 1 гектар посевной площади. Получить субсидию можно через региональный орган АПК |
| Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Субсидии, направленные на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, предоставляются путем возмещения части затрат товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, преду- |
| Виды прямой поддержки | Краткая характеристика |
| смотренным техрегламентом Таможенного союза. Получить субсидию можно через региональный орган АПК | |
| Субсидии производителям техники | С целью повышения доступности техники, производителям, реализующим такую технику со скидкой, предоставляются субсидии из федерального бюджета. Для получения господдержки производитель должен представить пакет документов в Минпромторг России, который в течение 30 дней выдаст заключение о соответствии заявителя критериям, указанным вправилах предоставления субсидии. Получив положительное заключение, производитель должен обратиться в Минсельхоз России для оформления соглашения о предоставлении субсидии. |
| 3 группа - Федеральные целевые программы | |
| Федеральные целевые программы | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" |
Источник: обобщено автором
215
Рисунок В.2 - Модель проектного управления в региональном АПК
Источник: составлено автором
Приложение Г
Рисунок Г.1 - Методика оценки ресурсного потенциала предприятий
АПК Курской области и эффективности его использования
Источник: составлено автором
Таблица Г.2 - Основные показатели деятельности агропромышленных предприятий Курской области (в среднем за 2015-2017 гг.)
| Наименование предприятий | Стоимость валовой продукции, тыс.руб. | Среднегодовое количество работников, чел. | Площадь сельхозугодий, га | Объем господдержки, тыс.рубпей | Затраты на основное производство, тыс.руб. | Выручка, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
| ОАО «Беловское» | 180814 | 100 | 3479 | 4265 | 164095 | 203108 | 244053 | 101342 |
| ПСХК «Новая жизнь» | 247324 | 224 | 5139 | 13174 | 283284 | 282786 | 131331 | 223949 |
| ООО «Корочанское» | 24182 | 23 | 1365 | 1402 | 28269 | 26479 | 26882 | 23915 |
| СХПК «Надежда» | 77372 | 81 | 2187 | 1882 | 103935 | 89167 | 32640 | 55601 |
| ООО «Заря» | 101664 | 76 | 2962 | 5919 | 124370 | 122950 | 66889 | 59873 |
| ООО «Возрождение» | 77082 | 23 | 3794 | 3064 | 86358 | 92586 | 79889 | 75928 |
| ООО «Маяк» | 158634 | 127 | 3834 | 7601 | 193568 | 179227 | 39658 | 162666 |
| ООО «Дубрава» | 30195 | 9 | 1015 | 614 | 28856 | 43692 | 50626 | 17005 |
| ООО «Авангард» | 311845 | 149 | 8296 | 10071 | 354676 | 389600 | 395077 | 207992 |
| ООО «Луч» | 498419 | 149 | 4989 | 12609 | 523789 | 603318 | 458967 | 150382 |
| ООО «Победа» | 118832 | 48 | 3069 | 2291 | 106839 | 143858 | 100938 | 80234 |
| ООО «Коровяковка - Агро плюс» | 27374 | 22 | 1165 | 572 | 28595 | 29272 | 25615 | 9488 |
| ООО «Курское поле» | 70225 | 49 | 4390 | 847 | 81120 | 76720 | 69642 | 47878 |
| ООО «Рассвет» | 141219 | 114 | 4655 | 8912 | 214555 | 184449 | 175462 | 102426 |
| ООО «Средние Апочки» | 21975 | 10 | 1907 | 1973 | 38685 | 32985 | 1860 | 3023 |
| ООО «Восход» | 206844 | 165 | 6639 | 12352 | 282846 | 314351 | 268972 | 238081 |
| СПК «Коробкино» | 11191 | 18 | 500 | 744 | 17510 | 11624 | 10254 | 8443 |
| ООО «Агрокультура Курск» | 411594 | 131 | 21344 | 5293 | 470301 | 625312 | 680822 | 485621 |
| Наименование предприятий | Стоимость валовой продукции, тыс.руб. | Среднегодовое количество работников, чел. | Площадь сельхозугодий, га | Объем господдержки, тыс.рубпей | Затраты на основное производство, тыс.руб. | Выручка, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
| ЗАО «Дмитриев-АГРО- Инвест» | 516663 | 200 | 24381 | 14072 | 644416 | 796853 | 322524 | 533043 |
| ООО «Неварь» | 117815 | 66 | 6815 | 903 | 209123 | 132882 | 272387 | 273059 |
| ООО «АПК- Черноземье» | 925786 | 167 | 35454 | 27974 | 1067219 | 1276553 | 608857 | 1222783 |
| ООО «Дружба» | 91332 | 46 | 3401 | 2505 | 104190 | 124809 | 72245 | 63044 |
| ЗАО «Заря» | 178105 | 116 | 7043 | 5956 | 215572 | 201522 | 64560 | 129338 |
| ООО «Железногорскагро- химсервис» | 15440 | 24 | 1519 | 1816 | 44275 | 17964 | 34651 | 68438 |
| ООО «Возрождение» | 12560 | 11 | 985 | 426 | 16216 | 11505 | 23492 | 23517 |
| ООО «Надежда» | 20229 | 16 | 1187 | 545 | 24930 | 20548 | 11671 | 20636 |
| СПК «Русь» | 69839 | 36 | 1867 | 801 | 76486 | 82203 | 65683 | 133105 |
| ООО «Агроэнерготеле ком» | 162124 | 38 | 7004 | 2375 | 187118 | 199413 | 82274 | 162449 |
| ООО «Курская зерновая компания» | 233863 | 69 | 7635 | 968 | 349437 | 237589 | 52273 | 315782 |
| ЗАО «Касторное-АГРО- Инвест» | 493700 | 198 | 33111 | 16018 | 850958 | 894802 | 373125 | 751387 |
| ООО «Горяйново-Агро» | 39944 | 19 | 2131 | 498 | 45642 | 48361 | 6533 | 26839 |
| КФХ Харитонова | 165688 | 42 | 5010 | 1589 | 119746 | 212003 | 29627 | 84091 |
| ООО «Победа» | 18586 | 42 | 1504 | 872 | 23748 | 21050 | 6932 | 22775 |
| ОАО «Севенское» | 9684 | 15 | 588 | 296 | 8824 | 10281 | 6692 | 12031 |
| КФХ «Славянское наследие» | 47905 | 67 | 3616 | 1554 | 57888 | 56646 | 57884 | 23801 |
| КФХ «Рассвет» | 34837 | 37 | 2737 | 2796 | 54436 | 68249 | 47234 | 63833 |
| Наименование предприятий | Стоимость валовой продукции, тыс.руб. | Среднегодовое количество работников, чел. | Площадь сельхозугодий, га | Объем господдержки, тыс.рубпей | Затраты на основное производство, тыс.руб. | Выручка, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
| СПК «Большевик» | 135774 | 89 | 4178 | 7741 | 171346 | 162763 | 98016 | 84889 |
| ООО «Грин - Терра» | 155917 | 72 | 5697 | 2968 | 165602 | 234246 | 234196 | 260096 |
| ЗАО АФ «Южная» | 297442 | 169 | 7060 | 4575 | 394536 | 316219 | 413846 | 392572 |
| ООО «Комаровка» | 73976 | 36 | 2700 | 689 | 128629 | 132077 | 63744 | 120093 |
| ООО «Агроинвест» | 101834 | 58 | 1636 | 3171 | 102146 | 113452 | 46980 | 93224 |
| ООО «Благодатное» | 201736 | 19 | 1255 | 324 | 48155 | 224784 | 27526 | 88310 |
| СПК «Фермер Лагутин» | 63168 | 16 | 1831 | 431 | 66191 | 101569 | 55341 | 80112 |
| СПК «им. Черняховского» | 32702 | 43 | 1696 | 416 | 45118 | 38209 | 25447 | 39713 |
| ООО «Коопзаготпром- торг» | 30266 | 43 | 2002 | 1038 | 33670 | 41586 | 90345 | 53753 |
| ООО «Березка» | 111818 | 42 | 3928 | 2295 | 119190 | 141201 | 101614 | 136734 |
| ООО «Возрождение» | 27002 | 9 | 1656 | 1310 | 50086 | 37838 | 62628 | 94820 |
| ООО «РИФ» | 45823 | 38 | 2467 | 240 | 55520 | 72471 | 19928 | 32356 |
| СПК «Иванинский» | 10456 | 15 | 660 | 278 | 12184 | 9287 | 4654 | 6971 |
| ООО «Льговагроинвест» | 620088 | 199 | 22310 | 15023 | 749581 | 704337 | 332864 | 649578 |
| ЗАО «Стелла» | 75914 | 18 | 3444 | 2791 | 80148 | 104282 | 49993 | 89447 |
| ООО «Искра» | 6761 | 7 | 846 | 165 | 10110 | 12423 | 6216 | 6346 |
| СПК колхоз им. Черняховского | 13764 | 24 | 1053 | 571 | 17857 | 18705 | 15922 | 18430 |
| ООО «Путь» | 27453 | 29 | 1989 | 448 | 38574 | 45788 | 6877 | 42381 |
| ООО СХК «Мантуров- ский» | 46944 | 35 | 1292 | 3185 | 48780 | 49545 | 18687 | 43264 |
| ООО «Родник» | 29753 | 44 | 2019 | 3148 | 40269 | 37041 | 40296 | 25204 |
| Наименование предприятий | Стоимость валовой продукции, тыс.руб. | Среднегодовое количество работников, чел. | Площадь сельхозугодий, га | Объем господдержки, тыс.рубпей | Затраты на основное производство, тыс.руб. | Выручка, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
| ООО «Луч» | 389518 | 144 | 10370 | 32834 | 411422 | 654575 | 273075 | 489189 |
| ОАО «Ястребовское» | 257392 | 44 | 6489 | 11918 | 271374 | 306347 | 178242 | 191361 |
| ЗАО «Кривецкое» | 20543 | 26 | 1415 | 1770 | 23907 | 27036 | 15782 | 63322 |
| ООО «Спасская Нива» | 70255 | 45 | 2506 | 635 | 69311 | 120738 | 69250 | 101420 |
| ООО «Китаевка» | 40794 | 38 | 2140 | 2658 | 46249 | 46618 | 34395 | 29629 |
| СПК «Амосовский» | 127916 | 148 | 4072 | 7929 | 173694 | 171709 | 122900 | 126034 |
| ООО «Губановское» | 43516 | 22 | 1860 | 1751 | 59045 | 59215 | 46576 | 39335 |
| ООО «Октябрьская» | 81146 | 111 | 4396 | 2385 | 100159 | 131584 | 59152 | 98151 |
| ООО «АФ Реут» | 168356 | 120 | 6647 | 5557 | 206297 | 236365 | 142112 | 152511 |
| ООО «Панино» | 129851 | 65 | 5074 | 5609 | 116458 | 151993 | 63169 | 60491 |
| ООО «Агрофирма Родник» | 26754 | 13 | 971 | 673 | 29112 | 30443 | 21325 | 25350 |
| ЗАО «Артель» | 593914 | 235 | 19440 | 25616 | 562956 | 1022351 | 563313 | 890916 |
| ООО «Обоянский сад» | 42910 | 40 | 316 | 2833 | 44416 | 49029 | 11817 | 16437 |
| ООО «Мюллюн Парас- Курск» | 130334 | 31 | 4495 | 974 | 144654 | 101906 | 286482 | 187345 |
| ЗАО «Смена» | 12777 | 14 | 920 | 484 | 16899 | 20030 | 17792 | 13028 |
| СХПК «Майский» | 35667 | 44 | 1910 | 661 | 46278 | 46789 | 32338 | 29886 |
| ООО «Черновецкие Зори» | 266419 | 39 | 8733 | 14421 | 318699 | 343946 | 371610 | 220462 |
| ООО «Золотой колос» | 46837 | 38 | 4003 | 1280 | 63826 | 74889 | 62500 | 57564 |
| СПК «Русь» | 137134 | 100 | 5125 | 5057 | 175214 | 177501 | 137706 | 134052 |
| ООО «Надежда» | 102120 | 35 | 3441 | 1054 | 95769 | 122393 | 36226 | 50638 |
| ООО «Знаменское» | 101722 | 45 | 3707 | 1001 | 100998 | 139150 | 85322 | 68596 |
| Наименование предприятий | Стоимость валовой продукции, тыс.руб. | Среднегодовое количество работников, чел. | Площадь сельхозугодий, га | Объем господдержки, тыс.рубпей | Затраты на основное производство, тыс.руб. | Выручка, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
| ООО «Черноземье» | 176993 | 88 | 4404 | 15201 | 237340 | 197587 | 238476 | 147672 |
| СПК «Заря Мира» | 9142 | 21 | 493 | 123 | 10211 | 10337 | 5951 | 11725 |
| СПК «Русь» | 108977 | 62 | 3108 | 2122 | 110945 | 131174 | 72735 | 96510 |
| СПК «Александровский» | 99351 | 52 | 3036 | 1774 | 91707 | 118282 | 42322 | 79167 |
| СПК «Откормсовхоз Кшенский» | 60070 | 41 | 1810 | 450 | 73350 | 83373 | 53134 | 53590 |
| ОАО «Советская МТС» | 429118 | 107 | 12233 | 18018 | 411887 | 734203 | 472849 | 669298 |
| ООО «Агропромтехника» | 28099 | 20 | 1385 | 380 | 30252 | 45270 | 31300 | 40759 |
| ЗАО Агрокомплекс «Мансурово» | 639265 | 296 | 17208 | 18389 | 927538 | 794939 | 1644357 | 1986929 |
| Агрофирма «Озеро» | 75849 | 50 | 3195 | 4119 | 105825 | 115816 | 31674 | 102052 |
| ООО «Правда» | 399215 | 163 | 9311 | 9112 | 452080 | 446874 | 288169 | 280903 |
| СХА (к-з) «Победа» | 35716 | 52 | 1411 | 1472 | 43692 | 32959 | 28975 | 44274 |
| ООО «Черноземье» | 60777 | 29 | 1512 | 956 | 63957 | 77973 | 39663 | 29788 |
| ЗАО «Прогресс» | 130264 | 54 | 4656 | 4122 | 181154 | 147850 | 88270 | 151188 |
| ООО «Плодородие» | 91493 | 55 | 3187 | 3042 | 96902 | 95973 | 26400 | 86152 |
| ООО «Курган» | 51459 | 31 | 1877 | 1477 | 53581 | 67563 | 65170 | 40474 |
| ООО «Конек Горбунок» | 800171 | 184 | 19123 | 5998 | 858422 | 939686 | 618800 | 487443 |
| ОАО «Агропромышленный Альянс Юг» | 483662 | 233 | 6800 | 47789 | 571709 | 646892 | 985742 | 419381 |
| ООО АФ «Родина» | 16651 | 34 | 477 | 229 | 15686 | 25796 | 1587 | 25798 |
| ООО «Агросил» | 570223 | 157 | 23727 | 5041 | 789365 | 1071888 | 681448 | 1020049 |
| ООО «Новоивановка» | 255767 | 67 | 6545 | 4923 | 259479 | 358462 | 215251 | 351465 |
| Наименование предприятий | Стоимость валовой продукции, тыс.руб. | Среднегодовое количество работников, чел. | Площадь сельхозугодий, га | Объем господдержки, тыс.рубпей | Затраты на основное производство, тыс.руб. | Выручка, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
| СПК «1 Мая» | 43581 | 58 | 1592 | 2653 | 60470 | 61967 | 38541 | 69354 |
| ООО «Никольское» | 117049 | 51 | 3676 | 1400 | 118062 | 176730 | 54558 | 154263 |
| ООО «Новый путь» | 96817 | 17 | 2962 | 2885 | 113984 | 133029 | 93851 | 97501 |
| ООО «Би-Агро» | 56508 | 18 | 2500 | 914 | 73430 | 76692 | 60288 | 76672 |
| ПСХК «Заря» | 21490 | 24 | 1051 | 966 | 26212 | 29074 | 18547 | 19172 |
| ООО «Прогресс» | 31485 | 16 | 1957 | 888 | 37408 | 41580 | 35990 | 34262 |
| ООО «Элит - Агро» | 65324 | 33 | 3379 | 823 | 89456 | 72405 | 24774 | 69640 |
| ООО «Ливня» | 40921 | 17 | 1857 | 434 | 33578 | 44352 | 31814 | 33700 |
| ООО «Престиж» | 51235 | 42 | 4451 | 2536 | 72113 | 82102 | 73398 | 60869 |
| ООО «Колос» | 86788 | 90 | 2692 | 1410 | 79029 | 71071 | 25050 | 110424 |
| ООО «Велес - Агро» | 176774 | 75 | 4924 | 1284 | 190026 | 240760 | 44072 | 234705 |
| ООО «Сейм» | 23911 | 17 | 1390 | 370 | 21689 | 24281 | 10882 | 16251 |
| КФХ Захаров Г.Н. | 66723 | 20 | 2681 | 1878 | 81668 | 95139 | 66315 | 78129 |
| ООО «Русское поле» | 12628 | 19 | 348 | 1228 | 14502 | 15678 | 11365 | 13553 |
| ОАО «Новая жизнь» | 290789 | 114 | 9258 | 4483 | 294618 | 499895 | 153525 | 664827 |
| ООО Старосавинское | 67100 | 55 | 3255 | 2018 | 83079 | 93870 | 52584 | 53214 |
| СХПК «Комсомолец» | 119172 | 85 | 3211 | 1756 | 132741 | 148152 | 76087 | 86894 |
| ООО «Колос» | 80931 | 39 | 3029 | 1334 | 91214 | 106628 | 38895 | 67352 |
| ООО «Заря» | 128516 | 34 | 2677 | 2466 | 127186 | 147486 | 77417 | 45687 |
| СХПК «им. Гагарина» | 54575 | 38 | 2042 | 2246 | 68863 | 70233 | 43894 | 40331 |
| ООО «Нива» | 127372 | 38 | 3216 | 1083 | 126507 | 165809 | 61382 | 184862 |
| Наименование предприятий | Стоимость валовой продукции, тыс.руб. | Среднегодовое количество работников, чел. | Площадь сельхозугодий, га | Объем господдержки, тыс.рубпей | Затраты на основное производство, тыс.руб. | Выручка, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб. |
