Приложение А
[1]Рис.1-Рис.6 построены на основе статистических данных МВФ (Источник: World Economic Outlook Database (WEO), октябрь 2013);
Таблица А.1.
Годовой темп прироста объема внутреннего государственного долга в обращении[144], %| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Сред ний темп | |
| Всего | 12.3 | 10.4 | 10.4 | 29.5 | 27.9 | 19.1 | 18.4 | 27.1 | -2.9 | 20.3 | 14.9 | -2.6 | 14.9 |
| Китай | 33.3 | 19.9 | 62.3 | 37.0 | 47.0 | 42.0 | 27.6 | 44.7 | 24.6 | 3.1 | 11.2 | -7.0 | 27.3 |
| Таиланд | -0.7 | 10.3 | 58.5 | 22.8 | 21.3 | 20.5 | 37.2 | 31.7 | 0.6 | 30.6 | 30.9 | -0.8 | 20.7 |
| Россия | -15.9 | -31.1 | 44.3 | 51.4 | 81.4 | 19.1 | 32.6 | 28.3 | -8.7 | 24.8 | 38.7 | 29.2 | 20.6 |
| Чехия | 14.4 | 32.7 | 43.8 | 45.3 | 24.4 | -3.9 | 35.6 | 32.2 | -2.5 | 23.2 | -7.2 | 2.5 | 18.6 |
| Малайзия | 14.6 | 13.0 | 6.2 | 18.7 | 17.0 | 13.4 | 22.7 | 38.7 | -1.2 | 14.4 | 37.1 | 6.6 | 16.3 |
| Колумбия | 25.3 | 16.6 | -1.0 | 17.7 | 30.7 | 34.9 | 9.8 | 17.4 | -0.8 | 18.4 | 16.5 | 11.9 | 16.0 |
| Польша | 21.3 | 24.9 | 20.9 | 14.5 | 44.6 | 4.6 | 23.1 | 25.6 | -9.1 | 19.5 | 9.6 | -6.1 | 15.2 |
| Индия | 11.5 | 15.0 | 19.8 | 30.4 | 22.4 | 9.3 | 13.7 | 36.7 | -7.0 | 36.9 | 14.7 | -15.9 | 14.6 |
| Перу | 3.6 | 19.3 | -0.2 | 19.4 | 29.2 | 11.4 | 13.2 | 87.6 | -16.6 | 11.7 | 26.8 | -9.9 | 14.0 |
| Мексика | 33.9 | 28.2 | 5.6 | 5.1 | 7.5 | 18.4 | 7.7 | 14.9 | -7.7 | 29.2 | 17.2 | 11.1 | 13.7 |
| Турция | 27.0 | 55.1 | 8.4 | 52.8 | 21.0 | -8.8 | -0.2 | 27.2 | -16.0 | 27.1 | 7.4 | -14.3 | 13.3 |
| Бразилия | 9.9 | 3.0 | -34.5 | 43.6 | 20.5 | 36.7 | 22.3 | 35.5 | -21.4 | 47.2 | 18.1 | 0.9 | 12.3 |
| Венгрия | 9.3 | 18.6 | 44.6 | 29.3 | 25.7 | -10.2 | 23.7 | 25.3 | -2.0 | 7.2 | -7.1 | -16.9 | 10.8 |
| Филиппины | -9.2 | 14.7 | 15.0 | 11.3 | 15.4 | 14.8 | 7.9 | 21.3 | -4.0 | 5.1 | 16.3 | 5.6 | 9.2 |
| Чили | 4.2 | -10.8 | -1.2 | 10.9 | 1.0 | 0.9 | -21.8 | 4.8 | 11.6 | 25.2 | 58.9 | 38.2 | 8.3 |
| ЮАР | -15.2 | -36.1 | 33.6 | 44.7 | 34.0 | -6.2 | -6.5 | 3.9 | -21.1 | 55.7 | 42.3 | -2.6 | 6.7 |
Таблица А.2.
Динамика объема внутреннего государственного долга в обращении[145], в % к ВВП| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Всего | 43.7% | 44.3% | 49.9% | 54.1% | 57.9% | 53.8% | 53.9% | 53.1% | 54.4% | 65.9% | 69.3% | 66.9% |
| Аргентина | 11.6% | 9.1% | 18.9% | 26.8% | 23.6% | 31.1% | 28.4% | 24.3% | 16.8% | 15.3% | 13.3% | 10.3% |
| Бразилия | 40.7% | 48.7% | 35.0% | 46.0% | 46.2% | 47.5% | 47.0% | 50.8% | 33.0% | 49.5% | 44.3% | 38.7% |
| Венгрия | 37.0% | 38.7% | 44.4% | 45.6% | 47.0% | 39.0% | 47.3% | 49.0% | 42.4% | 55.3% | 50.8% | 38.9% |
| Индия | 23.5% | 26.0% | 29.4% | 32.4% | 34.0% | 32.1% | 32.1% | 33.7% | 31.7% | 38.9% | 35.5% | 27.3% |
| Индонезия | 31.0% | 29.4% | 28.5% | 25.6% | 21.1% | 16.4% | 19.1% | 17.7% | 12.5% | 16.3% | 12.8% | 10.5% |
| Китай | 9.2% | 10.0% | 14.8% | 18.0% | 22.4% | 27.3% | 29.0% | 32.5% | 31.3% | 29.3% | 27.4% | 20.6% |
| Колумбия | 16.7% | 19.8% | 19.7% | 23.9% | 24.9% | 27.2% | 27.3% | 24.4% | 21.7% | 26.1% | 24.6% | 23.8% |
| Малайзия | 30.2% | 34.5% | 33.7% | 36.7% | 37.9% | 37.4% | 40.4% | 47.2% | 39.0% | 51.0% | 57.1% | 52.2% |
| Мексика | 11.2% | 13.5% | 13.9% | 15.2% | 15.3% | 16.1% | 15.6% | 16.6% | 14.5% | 23.1% | 23.1% | 23.2% |
| Перу | 7.5% | 8.9% | 8.4% | 9.3% | 10.6% | 10.4% | 10.1% | 16.3% | 11.5% | 12.8% | 13.4% | 10.4% |
| Польша | 23.5% | 26.4% | 30.6% | 32.1% | 39.8% | 34.6% | 37.9% | 38.2% | 27.9% | 40.9% | 41.2% | 35.3% |
| Россия | 3.0% | 1.7% | 2.2% | 2.7% | 3.6% | 3.3% | 3.4% | 3.3% | 2.3% | 4.0% | 4.4% | 4.6% |
| Таиланд | 14.0% | 16.4% | 23.6% | 25.8% | 27.7% | 30.5% | 35.6% | 39.4% | 35.9% | 48.4% | 52.4% | 48.0% |
| Турция | 20.5% | 43.2% | 39.5% | 46.3% | 43.3% | 32.0% | 29.1% | 30.4% | 22.6% | 34.1% | 30.8% | 24.9% |
| Филиппины | 25.5% | 31.1% | 33.5% | 36.2% | 38.3% | 39.0% | 35.5% | 35.2% | 29.1% | 31.5% | 30.9% | 29.1% |
| Чили | 27.2% | 26.5% | 26.7% | 27.2% | 21.1% | 17.2% | 10.7% | 10.0% | 10.8% | 14.1% | 17.7% | 21.2% |
| ЮАР | 36.5% | 26.2% | 37.2% | 35.7% | 36.7% | 30.6% | 27.0% | 25.7% | 21.2% | 31.6% | 35.3% | 31.1% |
Рис.
А.7. Общий объем внутреннего государственного долга[146], млрд. долл.
Рис. А.8. Средний срок до погашения внутреннего долга центрального правительства[147][148] 148 (в годах)

Рис. А.9. Структура государственных ценных бумаг по видам в целом по
148
развивающимся странам , % от общего объема в обращении
234
Таблица А.3. Динамика среднего срока до погашения инструментов внутреннего государственного долга в развитых и развивающихся странах[149] (в годах)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||
| Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | Перв | Ост. | Перв. | Ост. | Перв. | Ост. | |
| Аргентина | 1 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.1 | 12 | 19.8 | 12.8 | 19.8 | 12.4 | 19.2 | 12.2 | 19.3 | 12 | 20 | 11.7 | 21.1 | 11.8 | ||||||
| Бразилия | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | ||||||||||||
| Венгрия | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 6.8 | 4 | 7.1 | 3.8 | 5.3 | 2.7 | 6.4 | 2.9 | 8.5 | 3.6 | 8.2 | 3.2 | ||||||
| Израиль | 9.2 | 6.5 | 9.4 | 6.6 | 9.5 | 6.6 | 9.7 | 6.2 | 10 | 6.1 | 10.5 | 6 | 11 | 6.2 | 11.2 | 6.2 | 11.3 | 6.3 | 11.2 | 6.2 | 11 | 6.3 | 11.3 | 7.4 |
| Индия | 10.6 | 7.5 | 14.3 | 8.2 | 13.8 | 8.9 | 14.9 | 9.8 | 14.1 | 9.6 | 16.9 | 9.9 | 14.7 | 10 | 14.9 | 10.6 | 13.8 | 10.5 | 11.2 | 9.8 | 11.6 | 9.8 | 12.7 | 9.7 |
| Индонезия | 5.1 | 13.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 11.5 | 7.1 | 12.1 | 8.2 | 12.1 | 8.2 | 12.6 | 7.9 | 13.1 | 8.6 | 12.9 | 7.8 | 15.1 | 10.1 | |
| Колумбия | 5.9 | 4.4 | 6.4 | 4.5 | 6.5 | 4.2 | 6.8 | 4.1 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 3.9 | 7.7 | 4.1 | 8.2 | 4.4 | 8.8 | 5.1 | 9 | 5.1 | 9.9 | 5.2 | 10.6 | 5.4 |
| Малайзия | 4 | 4 | 5 | 5 | 8.6 | 5 | 8.4 | 5.2 | 10 | 5.4 | 9.7 | 5.3 | 9.2 | 5.3 | 8.7 | 4.5 | 9.2 | 5.1 | 9.5 | 5.5 | ||||
| Мексика | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | ||||||||||||
| Перу | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 2.1 | 5.6 | 4.6 | 10.5 | 9.6 | 12.3 | 10.8 | 18.1 | 16.5 | 18.5 | 16.2 | 19 | 16 | 17.9 | 15 | 18.2 | 14.5 | 19.9 | 14.8 |
| Польша | 4 | 2.5 | 4.3 | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 5.4 | 3.2 | 6.2 | 3.6 | 6.9 | 3.9 | 8 | 4.3 | 8.6 | 4.2 | 7.9 | 4.1 | 7.5 | 4.3 | 7.5 | 4.3 | 8.5 | 4.5 |
| Россия | 11.1 | 7.4 | 11.4 | 7.2 | 12 | 8 | 13 | 8.8 | 13.5 | 9.4 | 11.3 | 7.4 | 9 | 5.6 | 9 | 6.2 | 9.5 | 6.5 | ||||||
| Таиланд | 8.5 | 6 | 8.7 | 6 | 8.6 | 5.6 | 8.8 | 5.4 | 9.7 | 5.8 | 10.2 | 5.8 | 10.2 | 5.8 | 10.3 | 6 | 11.2 | 6.6 | 12 | 7.7 | ||||
| Турция | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 3.3 | 1.8 | 3.5 | 1.9 | 3.8 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 4 | 1.9 | 4.2 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.1 | 2.7 |
| Филиппины | 7.7 | 5 | 7.1 | 4.2 | 7 | 4.2 | 7 | 3.9 | 7.2 | 4.1 | 7.9 | 4.7 | 7.8 | 5 | 8.1 | 4.9 | 6.6 | 4.1 | 8.6 | 6.1 | 11.1 | 8.7 | 12.5 | 10 |
| Чехия | 6.9 | 4.8 | 7.1 | 4.9 | 7.6 | 5.3 | 7 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 8 | 5.3 | 8.8 | 5.8 | 9.3 | 5.8 | 9.6 | 5.9 | 9.4 | 5.6 | 9.1 | 5.3 | 9.2 | 5 |
| Чили | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 14.7 | 16.9 | 15.9 | 14.7 | 14.8 | 20.8 | 16.5 | 11.6 | 14 | 14.1 | 13.5 | 10.8 | 12 | 15.6 | 11.4 | |||||
| ЮАР | 17.1 | 8.6 | 17.3 | 9 | 16.6 | 8.3 | 15.4 | 8.3 | 16 | 8.2 | 16.8 | 8.4 | 17.4 | 8.5 | 18.4 | 10 | 18.1 | 10.6 | 18.3 | 10.7 | 19.6 | 11.6 | 20.5 | 12.3 |
| Южная Корея | 5.4 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 5.8 | 4 | 6.1 | 4.1 | 6.6 | 4.2 | 7 | 4.4 | 7.5 | 4.5 | 7.6 | 4.6 | 8.1 | 5 | 8.6 | 5.3 | 9.1 | 5.7 | ||
| Развивающиеся страны | 8.6 | 4.9 | 9.2 | 5.1 | 8 | 4.7 | 8.3 | 4.8 | 8.1 | 4.9 | 9.9 | 5 | 9.9 | 5.1 | 10.3 | 5.5 | 10 | 5.4 | 9.9 | 5.6 | 10.5 | 5.9 | ||
| Развитые страны | 9.5 | 5.6 | 9.7 | 5.2 | 9.9 | 5 | 10.4 | 6 | 10.9 | 6.1 | 11.3 | 6.5 | 11 | 6.6 | 11 | 6.3 | 10.4 | 6.3 | 10.4 | 6.4 | 10.5 | 6.7 | ||
| Австралия | 11.1 | 5.3 | 11.2 | 5.3 | 12.6 | 5.6 | 12.6 | 5.6 | 12 | 5.3 | 12.1 | 6 | 11.6 | 5.7 | 11 | 5.4 | 7.9 | 5.1 | 7.3 | 4.9 | 7.4 | 5.1 | 7.8 | 5.2 |
| Бельгия | 9.5 | 5.6 | 9.7 | 5.6 | 9.6 | 5.4 | 10.3 | 6 | 10.6 | 6.1 | 11.1 | 6.3 | 10.8 | 6.2 | 10.2 | 6 | 10 | 5.7 | 10.2 | 6 | 10.6 | 6.4 | 11.2 | 6.9 |
| Канада | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | ||||||||||||
| Германия | 10.6 | 6.4 | 11 | 6.6 | 10.4 | 6.2 | 10.6 | 6.2 | 10.8 | 6.3 | 11.1 | 6.5 | ||||||||||||
| Испания | 9.3 | 5.9 | 9.6 | 5.9 | 9.9 | 6 | 10.3 | 6.2 | 11 | 6.6 | 11.4 | 6.7 | 12.2 | 6.8 | 11.7 | 6.6 | 10.8 | 6.4 | 10.8 | 6.6 | 10.6 | 6.4 | 10.4 | 5.9 |
| Великобритания | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 13.1 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 13.4 | 14.5 | 14.6 | ||||||||||||
Еще по теме Приложение А:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
- Приложения
- Приложение
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
-
Информатика для экономистов -
Антимонопольное право -
Бухгалтерский учет и контроль -
Бюджетна система України -
Бюджетная система России -
ВЭД РФ -
Господарче право України -
Государственное регулирование экономики в России -
Державне регулювання економіки в Україні -
ЗЕД України -
Инновации -
Институциональная экономика -
История экономических учений -
Коммерческая деятельность предприятия -
Контроль и ревизия в России -
Контроль і ревізія в Україні -
Кризисная экономика -
Лизинг -
Логистика -
Математические методы в экономике -
Международные экономические отношения -
Микроэкономика -
Мировая экономика -
Муніципальне та державне управління в Україні -
Налоговое право -
Организация производства -
Основы экономики -
Политическая экономия -
Размещение производительных сил (РПС) -
Региональная и национальная экономика -
Страховое дело -
Теория управления экономическими системами -
Управление инновациями -
Философия экономики -
Ценообразование -
Экономика зарубежных государств -
Экономика и управление народным хозяйством -
Экономика отрасли -
Экономика предприятия -
Экономика природопользования -
Экономика труда -
Экономическая безопасность -
Экономическая география -
Экономическая демография -
Экономическая статистика -
Экономическая теория и история -
Экономический анализ -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -