Приложение Б
Таблица Б.1. Основные макроэкономические характеристики стран группы БРИК,
xγ150
еврозоны и G7
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Доля ВВП в глобальном ВВП (по ППС), % | Бразилия | 2.89 | 2.88 | 2.81 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.84 | 2.85 | 2.92 | 2.89 | 2.83* |
| Китай | 7.54 | 8.00 | 8.49 | 8.89 | 9.42 | 10.09 | 10.94 | 11.69 | 12.87 | 13.53 | 14.26 | 14.92* | |
| Индия | 3.77 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 4.26 | 4.43 | 4.63 | 4.79 | 5.08 | 5.37 | 5.58 | 5.63* | |
| Россия | 2.72 | 2.77 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.06 | 3.16 | 3.24 | 3.01 | 2.99 | 3.01 | 3.02* | |
| БРИК | 16.91 | 17.49 | 18.11 | 18.73 | 19.44 | 20.34 | 21.51 | 22.55 | 23.81 | 24.81 | 25.75 | 26.41* | |
| Еврозона | 18.28 | 17.94 | 17.42 | 16.95 | 16.48 | 16.18 | 15.83 | 15.48 | 14.93 | 14.49 | 14.18 | 13.68* | |
| G7 | 48.37 | 47.67 | 46.83 | 45.88 | 44.98 | 43.88 | 42.61 | 41.36 | 40.11 | 39.22 | 38.38 | 37.79* | |
| Темп прироста ВВП (реал.), % | Бразилия | 1.31 | 2.66 | 1.15 | 5.71 | 3.16 | 3.96 | 6.09 | 5.17 | -0.33 | 7.53 | 2.73 | 0.87 |
| Китай | 8.30 | 9.08 | 10.03 | 10.09 | 11.31 | 12.68 | 14.16 | 9.64 | 9.21 | 10.45 | 9.30 | 7.80 | |
| Индия | 3.89 | 4.56 | 6.85 | 7.66 | 9.05 | 9.39 | 10.08 | 6.19 | 5.04 | 11.23 | 7.75 | 3.99 | |
| Россия | 5.09 | 4.74 | 7.25 | 7.15 | 6.39 | 8.15 | 8.54 | 5.25 | -7.80 | 4.50 | 4.30 | 3.40 | |
| Еврозона | 1.98 | 0.91 | 0.72 | 2.20 | 1.71 | 3.25 | 3.00 | 0.38 | -4.39 | 2.01 | 1.45 | -0.58 | |
| G7 | 1.30 | 1.33 | 1.89 | 2.79 | 2.34 | 2.59 | 2.26 | -0.34 | -3.84 | 2.79 | 1.47 | 1.45 | |
| Отношение объема валовых инвестиций к ВВП, % | Бразилия | 18.03 | 16.20 | 15.77 | 17.12 | 16.21 | 16.76 | 18.33 | 20.69 | 17.84 | 20.24 | 19.73 | 17.64 |
| Китай | 36.27 | 37.87 | 41.20 | 43.26 | 42.10 | 42.97 | 41.74 | 44.05 | 48.24 | 48.22 | 47.56 | 46.88 | |
| Индия | 22.61 | 23.93 | 26.11 | 31.25 | 34.22 | 35.26 | 37.69 | 34.64 | 37.00 | 36.92 | 35.33 | 34.92 | |
| Россия | 21.50 | 20.04 | 20.04 | 20.34 | 19.49 | 21.12 | 25.36 | 24.08 | 17.14 | 21.73 | 24.34 | 24.46 | |
| Еврозона | 21.32 | 20.27 | 20.25 | 20.57 | 20.92 | 21.89 | 22.64 | 22.19 | 18.83 | 19.26 | 19.61 | 18.29 | |
| G7 | 20.36 | 19.40 | 19.33 | 19.91 | 20.20 | 20.62 | 20.50 | 19.76 | 16.64 | 17.40 | 17.62 | 17.73 | |
| Отношение объема валовых сбережений к ВВП, % | Бразилия | 13.84 | 14.69 | 16.53 | 18.88 | 17.79 | 18.01 | 18.44 | 18.99 | 16.34 | 18.03 | 17.62 | 15.37 |
| Китай | 37.58 | 40.30 | 43.83 | 46.83 | 47.96 | 51.52 | 51.85 | 53.35 | 53.12 | 52.23 | 50.32 | 49.47 | |
| Индия | 22.90 | 25.32 | 27.60 | 31.36 | 32.95 | 34.24 | 37.00 | 32.22 | 34.94 | 33.69 | 31.92 | 29.80 | |
| Россия | 32.57 | 28.47 | 28.27 | 30.41 | 30.55 | 30.65 | 31.29 | 30.33 | 21.19 | 26.32 | 29.54 | 28.48 | |
| Еврозона | 21.45 | 21.01 | 20.82 | 21.86 | 21.46 | 22.41 | 23.04 | 21.53 | 19.15 | 19.80 | 20.18 | 20.20 | |
| G7 | 19.44 | 18.09 | 17.78 | 18.68 | 18.77 | 19.58 | 19.36 | 18.41 | 15.65 | 16.49 | 16.55 | 16.54 |
* - оценка
150 Источник: МВФ (World Economic Outlook Database (WEO), Октябрь 2013);
Рис.
Б.1. Доля ВВП в общемировом ВВП[151] (по ППС), %
Рис. Б.2. Отношение валовых инвестиций к ВВП[152], %
Рис. Б.3. Отношение валовых сбережений к ВВП[153], %
Таблица Б. 2. Макроэкономические показатели стран БРИК, еврозоны и G7153 153 [154]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Инфляция, на конец года, % | Бразилия | 7.67 | 12.53 | 9.30 | 7.60 | 5.69 | 3.14 | 4.46 | 5.90 | 4.31 | 5.91 | 6.50 | 5.84 |
| Китай | -0.30 | -0.40 | 3.20 | 2.40 | 1.60 | 2.80 | 6.50 | 1.20 | 1.90 | 4.60 | 4.10 | 2.50 | |
| Индия | 5.16 | 3.20 | 3.72 | 3.79 | 5.57 | 6.91 | 5.51 | 9.70 | 14.97 | 9.47 | 6.49 | 11.17 | |
| Россия | 18.60 | 15.10 | 12.00 | 11.70 | 10.90 | 9.00 | 11.90 | 13.30 | 8.81 | 8.78 | 6.10 | 6.57 | |
| Еврозона | 2.14 | 2.27 | 2.05 | 2.35 | 2.30 | 1.91 | 3.08 | 1.60 | 0.93 | 2.21 | 2.75 | 2.22 | |
| G7 | 1.10 | 1.95 | 1.49 | 2.39 | 2.43 | 1.78 | 3.04 | 1.23 | 1.07 | 1.59 | 2.58 | 1.57 | |
| Чистый кредит/ заимствова ния расш. прав-ва, в % ВВП | Бразилия | -2.60 | -4.45 | -5.23 | -2.75 | -3.48 | -3.54 | -2.66 | -1.36 | -3.09 | -2.69 | -2.50 | -2.76 |
| Китай | -2.80 | -2.95 | -2.45 | -1.49 | -1.39 | -0.68 | 0.88 | -0.74 | -3.06 | -1.53 | -1.28 | -2.15 | |
| Индия | -9.26 | -9.80 | -10.24 | -8.80 | -7.47 | -6.43 | -4.82 | -8.56 | -10.07 | -8.72 | -8.44 | -8.31 | |
| Россия | 3.21 | 0.72 | 1.45 | 4.90 | 8.16 | 8.33 | 6.75 | 4.88 | -6.31 | -3.42 | 1.54 | 0.42 | |
| Еврозона | -1.94 | -2.64 | -3.15 | -2.90 | -2.51 | -1.35 | -0.68 | -2.13 | -6.35 | -6.21 | -4.15 | -3.59 | |
| G7 | -1.95 | -4.23 | -4.90 | -4.20 | -3.36 | -2.25 | -2.06 | -4.53 | -10.18 | -8.95 | -7.75 | -7.00 | |
| Объем междунаро дных резервов (без учета золота), млрд. долл. | Бразилия | 35.6 | 37.5 | 48.8 | 52.5 | 53.2 | 85.2 | 179.4 | 192.8 | 237.4 | 287.1 | 350.4 | 369.6 |
| Китай | 215.6 | 291.1 | 408.2 | 614.5 | 821.5 | 1068.5 | 1530.3 | 1949.3 | 2416.0 | 2866.1 | 3202.8 | 3331.1 | |
| Индия | 45.9 | 67.7 | 98.9 | 126.6 | 131.9 | 170.7 | 267.0 | 247.4 | 265.2 | 275.3 | 271.3 | 270.6 | |
| Россия | 32.5 | 44.1 | 73.2 | 120.8 | 175.9 | 295.6 | 466.8 | 411.7 | 416.6 | 443.6 | 453.9 | 486.6 | |
| Прирост резервов (без учета золота), % | Бразилия | 9.6 | 5.3 | 30.4 | 7.4 | 1.5 | 59.9 | 110.7 | 7.5 | 23.1 | 20.9 | 22.1 | 5.5 |
| Китай | 28.1 | 35.0 | 40.2 | 50.6 | 33.7 | 30.1 | 43.2 | 27.4 | 23.9 | 18.6 | 11.7 | 4.0 | |
| Индия | 21.0 | 47.5 | 46.2 | 28.0 | 4.2 | 29.4 | 56.4 | -7.3 | 7.2 | 3.8 | -1.4 | -0.3 | |
| Россия | 34.1 | 35.4 | 66.1 | 65.1 | 45.6 | 68.0 | 57.9 | -11.8 | 1.2 | 6.5 | 2.3 | 7.2 |
Рис.
Б. 4. Международные резервы стран БРИК[155] (без учета монетарного золота)
Рис. Б.5. Объем государственного долга155 155 [156] (как в национальной, так и в иностранной валюте), в % ВВП (на конец 2011 г.)
157
Рис. Б.6. Общий объем государственного долга , % от ВВП
158
Рис. Б.7. Внешний государственный долг стран БРИК , млрд. долл. США
Таблица Б.3. Объем внутренних государственных облигаций в обращении, в % к ВВП157 158 [157][158][159]
| Китай | Бразилия | Индия | Россия | |
| 31.12.2002 | 13.6% | 55.2% | 27.5% | 5.9% |
| 31.12.2003 | 15.5% | 56.2% | 29.9% | 4.9% |
| 31.12.2004 | 15.1% | 55.2% | 28.7% | 4.5% |
| 31.12.2005 | 14.4% | 57.3% | 28.8% | 3.9% |
| 31.12.2006 | 13.2% | 57.7% | 27.8% | 3.6% |
| 31.12.2007 | 17.4% | 58.6% | 31.5% | 3.5% |
| 31.12.2008 | 15.2% | 57.4% | 34.6% | 3.0% |
| 31.12.2009 | 15.6% | 62.3% | 33.2% | 4.0% |
| 31.12.2010 | 14.9% | 60.8% | 29.2% | 4.7% |
| 31.12.2011 | 13.6% | 60.9% | 28.9% | 5.2% |
| 31.12.2012 | 13.6% | 63.9% | 30.5% | 5.3% |
Еще по теме Приложение Б:
- Приложения Приложение 1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность на территории Калининградской области
- Приложения Приложение 1 Налоговые последствия управления задолженностью
- Приложения Приложение 1 Теоретические основы
- Приложения Приложение 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Глава 34. Аренда § 6. Финансовая аренда (лизинг)
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Содержание и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу
- Приложения
- Приложение
- Приложения
- Приложения